Graveyard Keeper 2 metal & forging recipes
Every Graveyard Keeper 2 metal recipe: anvils and furnaces — ingots, nails, tools, weapons and the metal parts the other workshops run on. The furnace recipes burn Fuel; the anvils work from the metal alone.
Stations this page covers
| Station | Recipes | Fuel |
|---|---|---|
| Steel Anvil | 17 | none |
| Iron Anvil | 15 | none |
| Wooden Anvil | 15 | none |
| Furnace I | 7 | burns fuel |
| Furnace II | 3 | burns fuel |
| Smithy I | 6 | none |
| Smithy II | 5 | none |
| Sluice Box | 1 | none |
| Zombie Miner | 1 | none |
Research that unlocks these
- Bronze Works R 5
- Bronze Melting R 10
- Bronze Forge R 20
- Bronze Blades R 15 G 5
- Bronze Instruments R 15 G 5
- Bronze Works R 30
- Glass R 30 G 10
- Reinforced Plank R 45
- Glass Blowing R 45 G 10
Ingredients and where they come from
| Ingredient | Used by recipes | Stations |
|---|---|---|
| Stick | 24 | Wooden Anvil · Iron Anvil · Steel Anvil |
| Steel Ingot | 14 | Smithy II · Steel Anvil · Furnace II |
| Iron Ingot | 13 | Smithy I · Smithy II · Iron Anvil |
| Bronze Ingot | 12 | Wooden Anvil · Iron Anvil |
| Bronze Detail | 11 | Wooden Anvil · Iron Anvil |
| Iron Detail | 10 | Iron Anvil |
| Steel Detail | 10 | Steel Anvil |
| Fuel | 9 | Furnace I · Furnace II |
| Coal | 7 | Smithy I · Smithy II |
| Sand | 6 | Smithy I · Smithy II · Sluice Box · Furnace I |
| Engineering Details | 5 | Steel Anvil |
| Fabric | 4 | Wooden Anvil · Iron Anvil · Steel Anvil |
Where the ingredients come from
| Ingredient | Used by recipes | Made at |
|---|---|---|
| Stick | 24 | no recipe |
| Steel Ingot | 14 | no recipe |
| Iron Ingot | 13 | no recipe |
| Bronze Ingot | 12 | no recipe |
| Bronze Detail | 11 | no recipe |
| Iron Detail | 10 | no recipe |
| Steel Detail | 10 | no recipe |
| Fuel | 9 | no recipe |
| Coal | 7 | no recipe |
| Sand | 6 | no recipe |
| Engineering Details | 5 | no recipe |
| Fabric | 4 | no recipe |
What these products feed into
| Product | Used by recipes | Stations |
|---|---|---|
| Iron Kit I | 12 | Smithy I · Iron Anvil · Town building · Broken Wall |
| Iron Ingot | 2 | Smithy I · Furnace II |
| Brick | 2 | Smithy I · Kiln |
| Glass | 2 | Smithy I · Furnace I |
| Lens | 2 | Smithy II · Furnace I |
| Golden nugget | 2 | Sluice Box · Formulation Bench |
| Bronze Ingot | 2 | Furnace I |
| Golden ingot | 2 | Furnace II · Formulation Bench |
| Bronze Nails | 2 | Wooden Anvil |
| Tableware | 1 | Smithy I |
| Glass Containers | 1 | Smithy I |
| Clay Molds | 1 | Smithy II |
| Iron Kit II | 1 | Smithy II |
| Engineering Kit | 1 | Smithy II |
| Supply: Steel Tools | 1 | Smithy II |
| Tin | 1 | Sluice Box |
| Empty Bottle | 1 | Furnace I |
| Bronze Detail | 1 | Wooden Anvil |
| Reinforced Plank | 1 | Wooden Anvil |
| Copper Trinkets | 1 | Wooden Anvil |
| Bronze Gear | 1 | Iron Anvil |
| Iron Nails | 1 | Iron Anvil |
| Iron Detail | 1 | Iron Anvil |
| Reinforced Beam | 1 | Iron Anvil |
| Advanced Detail | 1 | Iron Anvil |
| Steel Detail | 1 | Steel Anvil |
| Steel Screws | 1 | Steel Anvil |
| Engineering Details | 1 | Furnace II |
| Bronze tools | 1 | Wooden Anvil |
| Iron tools | 1 | Iron Anvil |
| Steel tools | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Axe | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Axe | 1 | Iron Anvil |
| Steel Axe | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Pickaxe | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Pickaxe | 1 | Iron Anvil |
| Steel Pickaxe | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Hammer | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Hammer | 1 | Iron Anvil |
| Steel Hammer | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Shovel | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Shovel | 1 | Iron Anvil |
| Steel Shovel | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Sword | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Sword | 1 | Iron Anvil |
| Steel Sword | 1 | Steel Anvil |
| Master Sword | 1 | Steel Anvil |
| Bronze Armor | 1 | Wooden Anvil |
| Iron Armor | 1 | Iron Anvil |
| Steel Armor | 1 | Steel Anvil |
| Master Armor | 1 | Steel Anvil |
| Light Pike | 1 | Wooden Anvil |
| Battle Pike | 1 | Iron Anvil |
| Knight's Spear | 1 | Steel Anvil |
| Reinforced Bow | 1 | Wooden Anvil |
| Battle Bow | 1 | Iron Anvil |
| Heavy Bow | 1 | Steel Anvil |
| Iron Ore | 1 | Zombie Miner |
| Coal | 1 | Zombie Miner |
| Gem | 1 | Zombie Miner |
| Alchemy Flasks I | 1 | Furnace I |
| Alchemy Flasks II | 1 | Furnace I |
| Magic bell | 1 | Wooden Anvil |
| Prosthetic Hand | 1 | Steel Anvil |
| Small Printing Press | 1 | Steel Anvil |
| Elegant Prosthetic Hand | 1 | Steel Anvil |
| Speech Writing Device | 1 | Steel Anvil |
Steel Anvil 17
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by |
|---|---|---|---|---|
| Steel Detail | Steel Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Steel Screws | Steel Ingot ×1 | 6s | R 7 | — |
| Steel tools | Stick ×2 Steel Detail ×2 Engineering Details ×2 | 8s | R 9 | — |
| Steel Axe | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 | — |
| Steel Pickaxe | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 | — |
| Steel Hammer | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 | — |
| Steel Shovel | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 | — |
| Steel Sword | Stick ×2 Steel Detail ×3 Steel Ingot ×2 | 10s | R 9 | — |
| Master Sword | Alkali ×1 Steel Detail ×4 Steel Ingot ×3 | 12s | R 12 | — |
| Steel Armor | Steel Ingot ×4 Steel Detail ×4 Fabric ×4 | 12s | R 9 | — |
| Master Armor | Tannin Liquid ×1 Steel Detail ×4 Fabric ×6 | 12s | R 12 | — |
| Knight's Spear | Stick ×4 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 | — |
| Heavy Bow | Steel Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×8 | 8s | R 9 | — |
| Prosthetic Hand | Engineering Details ×1 Steel Screws ×1 Special Wood ×1 | 8s | R 5 G 5 | — |
| Small Printing Press | Engineering Details ×2 Steel Screws ×1 | 8s | G 5 B 5 | — |
| Elegant Prosthetic Hand | Engineering Details ×2 Steel Screws ×2 Special Wood ×2 | 12s | R 5 B 5 | — |
| Speech Writing Device | Engineering Details ×1 Steel Screws ×2 | 8s | R 5 G 5 B 5 | — |
Iron Anvil 15
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Gear | Bronze Ingot ×1 | 5s | R 3 | — |
| Iron Nails | Iron Ingot ×1 | 5s | R 3 | — |
| Iron Detail | Iron Ingot ×1 | 6s | R 3 | — |
| Iron Kit I | Iron Ingot ×1 | 8s | R 4 | — |
| Reinforced Beam | Oiled Beam ×1 Iron Detail ×1 | 6s | R 4 | — |
| Advanced Detail | Bronze Detail ×2 Iron Detail ×2 | 7s | R 3 | — |
| Iron tools | Stick ×2 Iron Detail ×2 Advanced Detail ×2 | 8s | R 6 | — |
| Iron Axe | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Iron Pickaxe | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Iron Hammer | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Iron Shovel | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Iron Sword | Stick ×2 Iron Detail ×3 Iron Ingot ×2 | 10s | R 6 | — |
| Iron Armor | Iron Detail ×2 Iron Ingot ×4 Fabric ×2 | 12s | R 6 | — |
| Battle Pike | Stick ×4 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 | — |
| Battle Bow | Iron Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×6 | 8s | R 6 | — |
Wooden Anvil 15
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Nails | Bronze Scrap ×1 | 4s | R 1 | Bronze Works |
| Bronze Nails | Bronze Ingot ×1 | 4s | R 2 | — |
| Bronze Detail | Bronze Ingot ×1 | 5s | R 2 | Bronze Works |
| Reinforced Plank | Oiled Plank ×1 Bronze Detail ×2 | 5s | R 3 | Reinforced Plank |
| Copper Trinkets | Polished Bronze ×2 Bronze Detail ×4 | 12s | R 4 | — |
| Bronze tools | Stick ×2 Polished Bronze ×1 Bronze Detail ×4 | 8s | R 3 | — |
| Bronze Axe | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 | Bronze Blades |
| Bronze Pickaxe | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 | Bronze Blades |
| Bronze Hammer | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 | Bronze Instruments |
| Bronze Shovel | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 | Bronze Instruments |
| Bronze Sword | Stick ×2 Bronze Detail ×3 Bronze Ingot ×2 | 10s | R 3 | — |
| Bronze Armor | Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×4 Fabric ×1 | 12s | R 3 | — |
| Light Pike | Stick ×4 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 5 | — |
| Reinforced Bow | Bronze Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×4 | 6s | R 3 | — |
| Magic bell | Blood ×1 Bronze Ingot ×1 | 5s | R 5 | — |
Furnace I 7
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass | Sand ×3 Fuel ×10 | 6s | R 1 | Glass | automatic |
| Empty Bottle | Glass ×1 Fuel ×10 | 8s | R 2 | Glass Blowing | automatic |
| Lens | Sand ×8 Fuel ×30 | 12s | R 3 | — | automatic |
| Bronze Ingot | Bronze Scrap ×3 Fuel ×10 | 9s | R 1 | Bronze Melting | automatic |
| Bronze Ingot | Copper Nugget ×3 Tin ×1 Fuel ×20 | 9s | R 2 | Bronze Forge | automatic |
| Alchemy Flasks I | Glass ×2 Fuel ×10 | 9s | R 2 | Glass Blowing | automatic |
| Alchemy Flasks II | Alchemy Flasks I ×3 Fuel ×10 | 12s | R 3 | — | automatic |
Furnace II 3
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden ingot | Golden nugget ×3 Fuel ×30 | 9s | R 3 | — | automatic |
| Iron Ingot | Iron Ore ×3 Fuel ×30 | 12s | R 3 | — | automatic |
| Engineering Details | Steel Ingot ×1 | 8s | R 8 | — | automatic |
Smithy I 6
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Ingot | Iron Ore ×1 Coal ×1 | 8s | R 1 | — | conveyor |
| Iron Kit I ×4 | Iron Ingot ×1 | 8s | R 2 | — | conveyor |
| Brick ×2 | Clay ×2 Coal ×1 | 8s | R 1 | — | conveyor |
| Glass | Sand ×3 Coal ×1 | 8s | R 1 | — | conveyor |
| Tableware | Clay ×2 Coal ×1 | 6s | R 2 | — | conveyor |
| Glass Containers | Sand ×2 Coal ×1 | 6s | R 2 | — | conveyor |
Smithy II 5
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Clay Molds | Clay ×2 Coal ×1 | 6s | R 3 | — | conveyor |
| Iron Kit II ×4 | Iron Ingot ×1 Clay Molds ×2 | 12s | R 3 | — | conveyor |
| Engineering Kit | Steel Ingot ×1 Clay Molds ×2 | 6s | R 3 | — | conveyor |
| Supply: Steel Tools | Steel Ingot ×4 Crate ×1 | 12s | R 3 | — | conveyor |
| Lens | Sand ×3 Coal ×2 | 6s | R 4 | — | conveyor |
Sluice Box 1
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by |
|---|---|---|---|---|
| TinGolden nugget | Sand ×3 | 5s | R 1 | Bronze Forge |
Zombie Miner 1
| Output | Ingredients | Time | Tech | Unlocked by |
|---|---|---|---|---|
| Iron OreCoal ×2Gem | — | 8s | R 1 | — |