All 453 Graveyard Keeper 2 crafting recipes
All Graveyard Keeper 2 crafting recipes, grouped by where you make them — autopsy table, kitchen, formulation bench, writing desk, anvil, workbench and more. Each row lists the ingredients with counts, the output, the craft time and the red/green/blue tech points it yields.
Kitchen Oven 36
| Output | Ingredients | Time | Tech | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Bread | Dough ×4 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Baked apple | Apple ×5 Fuel ×1 | 3s | G 1 | automatic |
| Baked mushrooms | Brown Mushroom ×5 Fuel ×1 | 3s | G 1 | automatic |
| Berry Pie | Dough ×4 Berry ×6 Fuel ×1 | 6s | G 1 | automatic |
| Muffin | Dough ×4 Jug of Milk ×1 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Croissant | Dough ×4 Chicken Egg ×1 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Carrot cutlet | Carrot ×4 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Carrot soup | Carrot ×4 Water ×2 Fuel ×1 | 6s | G 1 | automatic |
| Cabbage soup | Cabbage ×2 ★1 Water ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Cabbage soup | Cabbage ×2 ★2 Water ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Cabbage soup | Cabbage ×2 ★3 Water ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Onion rings | Onion ×3 ★1 Seed oil ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Onion rings | Onion ×3 ★2 Seed oil ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Onion rings | Onion ×3 ★3 Seed oil ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Toast with onions | Onion ×1 ★1 Dough ×3 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Toast with onions | Onion ×1 ★2 Dough ×3 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Toast with onions | Onion ×1 ★3 Dough ×3 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Pumpkin soup | Pumpkin ×2 ★1 Jug of Milk ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Pumpkin soup | Pumpkin ×2 ★2 Jug of Milk ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Pumpkin soup | Pumpkin ×2 ★3 Jug of Milk ×1 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Baked pumpkin | Pumpkin ×2 ★1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Baked pumpkin | Pumpkin ×2 ★2 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Baked pumpkin | Pumpkin ×2 ★3 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Vegetable soup | Beet ×2 Carrot ×2 Fuel ×1 | 8s | G 1 | automatic |
| Baked meat | Flesh ×1 Salt ×1 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Lasagna | Minced Meat ×1 Dough ×3 Fuel ×1 | 8s | G 1 | automatic |
| Soldier's stew | Brown Mushroom ×4 Jug of Milk ×1 Fuel ×1 | 6s | G 1 | automatic |
| Fish nuggets | River fish fillet ×1 Seed oil ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Baked fish | River fish fillet ×2 Fuel ×1 | 4s | G 1 | automatic |
| Fish soup | Sea fish fillet ×2 Carrot ×2 Fuel ×1 | 6s | G 1 | automatic |
| Baked salmon | Sea fish fillet ×1 Salt ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Fisherman's pie | Mysterious fish fillet ×2 Frog ×2 Fuel ×1 | 7s | G 1 | automatic |
| Kraken steak | Kraken Jr ×1 Salt ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Fried golden carp | Mythic Carp ×1 Flour ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Heavenly salmon | Celestial Salmon ×1 Seed oil ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
| Elder's meal | Elder Catfish ×1 Chicken Egg ×1 Fuel ×1 | 5s | G 1 | automatic |
Formulation Bench 36
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Headstart Fertilizer I | Peat ×2 Weak growth elixir ×1 | 3s | G 2 |
| Headstart Fertilizer II | Peat ×4 Rich growth elixir ×1 | 4s | G 4 |
| Crop Boosting Fertilizer II | Peat ×2 Dream Dust ×1 | 3s | G 2 |
| Farming Fertilizer II | Peat ×2 Weak growth elixir ×1 | 3s | G 2 |
| Farming Fertilizer III | Peat ×4 Rich growth elixir ×1 | 4s | G 4 |
| Farming Fertilizer V | Peat ×8 Miracle growth elixir ×1 | 6s | G 8 |
| Simple Candle | Beeswax ×2 Flax Thread ×1 | 3s | R 1 B 1 |
| Pretty Candle | Beeswax ×3 Flax Thread ×1 | 5s | R 1 B 2 |
| Magnificent Candle | Beeswax ×4 Flax Thread ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Simple Incense | Melted Fat ×1 Fragrance ×1 | 4s | R 1 B 2 |
| Fancy Incense | Melted Fat ×1 Fragrance ×1 Dream Dust ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Paper glop ×3 | Water ×1 Flax ×12 | 6s | R 1 B 1 |
| Paper glop | Water ×1 Wheat ×12 | 6s | R 1 B 1 |
| Urn with Ashes I | Ash ×3 Clay Urn ×1 | 4s | R 1 B 1 |
| Urn with Ashes II | Ash ×3 Clay Urn ×1 Polished Marble ×1 | 4s | R 3 B 3 |
| Tooth | Skull ×1 | 4s | R 1 B 1 |
| Solution for Corpses | Melted Fat ×1 Preservative ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| Solution for Zombies | Alcohol ×1 Preservative ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| Injection for Corpses | Melted Fat ×1 Preservative ×1 Comet's Tail ×1 | 12s | R 1 B 2 |
| Injection for Zombies | Alcohol ×1 Preservative ×1 Comet's Tail ×1 | 12s | R 1 B 2 |
| Golden nugget | Iron Ore ×1 Philosopher Stone ×1 | 8s | R 1 B 2 |
| Golden ingot | Iron Ingot ×1 Philosopher Stone ×1 | 12s | R 1 B 3 |
| Skin★3 | Skin ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Bones★3 | Bones ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Skull★3 | Skull ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Heart★3 | Heart ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Brain★3 | Brain ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Guts★3 | Guts ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Skin★3 | Skin ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Bones★3 | Bones ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Skull★3 | Skull ×1 Organ Improver ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| Heart★3 | Heart ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Brain★3 | Brain ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Guts★3 | Guts ×1 Organ Improver ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| Dynamite | Explosive Dust ×2 Alcohol ×1 | 8s | R 1 B 2 |
| Charged hypno-device | Hypno-device ×1 Faith ×1 | 4s | B 3 |
Kitchen Table 30
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Dough ×6 | Flour ×6 Water ×2 | 4s | G 1 |
| Berry smoothie | Berry ×4 Apple ×2 | 4s | G 1 |
| Yogurt | Jug of Milk ×1 Honey ×1 | 6s | G 1 |
| Grated beets | Beet ×4 Seed oil ×1 | 5s | G 1 |
| Beet slices | Beet ×3 | 3s | G 1 |
| Bowl of sauerkraut | Cabbage ×3 Salt ×1 Seed oil ×1 | 7s | G 1 |
| Vegetable salad | Onions ×2 Carrot ×2 Beet ×2 | 7s | G 1 |
| Sandwich | Cabbage ×1 Baked meat ×1 Bread ×2 | 5s | G 1 |
| Burger | Onions ×1 Minced Meat ×1 Bread ×2 | 5s | G 1 |
| River fish fillet | River Fish 1 ×1 | 5s | G 1 |
| River fish fillet | River Fish 2 ×1 | 5s | G 1 |
| River fish fillet | River Fish 3 ×1 | 5s | G 1 |
| River fish fillet | River Fish 4 ×1 | 5s | G 1 |
| Sea fish fillet | Sea Fish 1 ×1 | 6s | G 1 |
| Sea fish fillet | Sea Fish 2 ×1 | 6s | G 1 |
| Sea fish fillet | Sea Fish 3 ×1 | 6s | G 1 |
| Mysterious fish fillet | Goldfish ×1 | 7s | G 1 |
| Mysterious fish fillet | Silverfin ×1 | 7s | G 1 |
| Mysterious fish fillet | Swamp Ghost ×1 | 7s | G 1 |
| Bowl of sauerkraut★2 | Bowl of sauerkraut ×1 ★1 Spices ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| Bowl of sauerkraut★3 | Bowl of sauerkraut ×1 ★2 Umami ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| Vegetable salad★2 | Vegetable salad ×1 ★1 Spices ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| Vegetable salad★3 | Vegetable salad ×1 ★2 Umami ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| Wine★2 | Wine ×1 ★1 Spices ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| Wine★3 | Wine ×1 ★2 Umami ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| Grape Juice★2 | Grape Juice ×1 ★1 Spices ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| Grape Juice★3 | Grape Juice ×1 ★2 Umami ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| Breadcrumb Bait ×4 | Bread ×1 | 4s | G 1 |
| Insect Bait ×4 | Firefly ×4 | 4s | G 2 |
| Live Bait ×4 | Lacquer ×1 Flesh ×1 | 4s | G 3 |
Writing Desk 24
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Basic prayer | Story ×1 Clean Paper ×3 Ink ×1 | 12s | B 3 |
| Prayer for Faith | Story ×1 Clean Paper ×3 Ink ×1 | 14s | B 4 |
| Prayer for Money | Story ×1 Clean Paper ×3 Ink ×1 | 14s | B 4 |
| Combo Prayer | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Combat Prayer | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Harvest Prayer | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Prayer for Repose | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Prayer for Excellence | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Prayer for Storms | Story ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 5 |
| Prayer for Likes | Story ×1 Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 6 |
| Hypno Prayer | Story ×1 Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 6 |
| Prayer for Old God | Story ×1 Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 | 16s | B 6 |
| Music Notes | Clean Paper ×2 Ink ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| Leather Scroll | Skin ×1 | 3s | R 1 B 2 |
| Clean Paper | Leather Scroll ×1 | 6s | R 2 B 3 |
| Ink ×4 | Ash ×1 Water ×1 Melted Fat ×1 | 6s | R 2 B 3 |
| Story | Faith ×3 Clean Paper ×2 Ink ×1 | 10s | B 5 |
| Story★2 | Story ×2 ★1 | 12s | B 5 |
| Story★3 | Story ×2 ★2 | 16s | B 5 |
| Blank Softcover Notebook ×2 | Leather Scroll ×1 Clean Paper ×4 | 6s | R 2 |
| Primer | Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★1 | 8s | R 3 B 1 |
| Dictionary | Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★2 | 12s | R 6 B 2 |
| Science Kit I ×3 | Alchemy Flasks I ×1 Clean Paper ×5 Ink ×1 | 6s | R 1 B 1 |
| Science Kit II ×3 | Alchemy Flasks II ×1 Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×2 | 8s | R 2 B 2 |
Kitchen I 21
| Output | Ingredients | Time | Tech | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Carrot ×16 | 8s | G 1 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Beet ×12 | 8s | G 2 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Cabbage ×10 ★1 | 8s | G 2 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Cabbage ×8 ★2 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Cabbage ×6 ★3 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Onion ×8 ★1 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Onion ×6 ★2 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Onion ×4 ★3 | 8s | G 4 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Pumpkin ×3 ★1 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Pumpkin ×2 ★2 | 8s | G 4 | conveyor |
| Supply: Vegetables | Crate ×1 Pumpkin ×1 ★3 | 8s | G 4 | conveyor |
| Supply: Beer | Beer ×12 | 6s | G 1 | conveyor |
| Supply: Wine | Wine ×8 ★1 | 6s | G 2 | conveyor |
| Supply: Wine | Wine ×6 ★2 | 6s | G 2 | conveyor |
| Supply: Wine | Wine ×4 ★3 | 6s | G 2 | conveyor |
| Supply: Flour Sack | Wheat ×16 Fabric ×2 | 10s | G 2 | conveyor |
| Supply: Preserves I | Glass Containers ×1 Carrot ×16 | 8s | G 2 | conveyor |
| Supply: Preserves I | Glass Containers ×1 Beet ×12 | 8s | G 3 | conveyor |
| Supply: Preserves I | Glass Containers ×1 Cabbage ×10 ★1 | 8s | G 4 | conveyor |
| Supply: Preserves I | Glass Containers ×1 Cabbage ×8 ★2 | 8s | G 5 | conveyor |
| Supply: Preserves I | Glass Containers ×1 Cabbage ×6 ★3 | 8s | G 6 | conveyor |
Woodworking Workbench I 17
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Wooden Plank | Board ×1 | 4s | R 2 |
| Oiled Plank ×4 | Melted Fat ×1 Wooden Plank ×4 | 8s | R 2 |
| Wooden Trinkets | Oiled Plank ×4 Wood wedge ×8 | 12s | R 3 |
| Supply: Iron | Iron Ingot ×6 Board ×4 Bronze Nails ×8 | 8s | R 2 |
| Building Kit I | Stone Kit ×1 Brick ×6 | 8s | R 2 |
| Wooden Kit I ×2 | Wooden Plank ×3 Oiled Plank ×1 | 8s | R 3 |
| Supply: Fabric | Fabric ×4 | 8s | G 2 |
| Polished Bronze ×2 | Bronze Detail ×2 Sand ×2 Melted Fat ×1 | 6s | R 3 |
| Simple Pike | Stick ×4 | 8s | R 3 |
| Simple Bow | Stick ×4 Flax Thread ×2 | 1s | R 3 |
| Wooden Sign | Board ×2 Stick ×2 | 4s | R 1 B 1 |
| Wooden Cross I | Wooden Plank ×2 Bronze Nails ×2 | 4s | R 1 B 2 |
| Wooden Cross II | Wooden Plank ×2 Iron Nails ×2 | 4s | R 2 B 3 |
| Wooden Fence I | Wooden Plank ×2 Bronze Nails ×2 | 4s | R 3 B 1 |
| Wooden Fence II | Wooden Plank ×2 Iron Nails ×2 | 4s | R 5 B 2 |
| Basic Rod | Stick ×3 Bronze Detail ×2 Flax Thread ×2 | 4s | R 4 |
| Amateur Rod | Wooden Plank ×2 Polished Bronze ×2 Flax Thread ×4 | 5s | R 6 |
Steel Anvil 17
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Steel Detail | Steel Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Steel Screws | Steel Ingot ×1 | 6s | R 7 |
| Steel tools | Stick ×2 Steel Detail ×2 Engineering Details ×2 | 8s | R 9 |
| Steel Axe | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 |
| Steel Pickaxe | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 |
| Steel Hammer | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 |
| Steel Shovel | Stick ×2 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 |
| Steel Sword | Stick ×2 Steel Detail ×3 Steel Ingot ×2 | 10s | R 9 |
| Master Sword | Alkali ×1 Steel Detail ×4 Steel Ingot ×3 | 12s | R 12 |
| Steel Armor | Steel Ingot ×4 Steel Detail ×4 Fabric ×4 | 12s | R 9 |
| Master Armor | Tannin Liquid ×1 Steel Detail ×4 Fabric ×6 | 12s | R 12 |
| Knight's Spear | Stick ×4 Steel Detail ×2 Steel Ingot ×1 | 8s | R 9 |
| Heavy Bow | Steel Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×8 | 8s | R 9 |
| Prosthetic Hand | Engineering Details ×1 Steel Screws ×1 Special Wood ×1 | 8s | R 5 G 5 |
| Small Printing Press | Engineering Details ×2 Steel Screws ×1 | 8s | G 5 B 5 |
| Elegant Prosthetic Hand | Engineering Details ×2 Steel Screws ×2 Special Wood ×2 | 12s | R 5 B 5 |
| Speech Writing Device | Engineering Details ×1 Steel Screws ×2 | 8s | R 5 G 5 B 5 |
Stonemason's Workbench 16
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Piece of stone ×4Piece of stone | Stone ×2 Wood wedge ×4 | 4s | R 3 |
| Stone Kit | Stone ×2 Polished Stone ×1 | 8s | R 3 |
| Polished Stone ×4Polished Stone | Piece of stone ×4 Melted Fat ×1 Sand ×2 | 6s | R 3 |
| Carved Stone ×4Carved Stone | Polished Stone ×4 Bronze Chisel ×1 Faith ×1 | 6s | R 4 B 3 |
| Marble Plate ×4Marble Plate | Marble ×2 Iron Chisel ×1 | 8s | R 4 |
| Polished Marble ×4Polished Marble | Marble Plate ×4 Melted Fat ×1 Sand ×2 | 6s | R 5 |
| Carved Marble ×4Carved Marble | Polished Marble ×4 Iron Chisel ×1 Faith ×1 | 8s | R 6 B 4 |
| Stone Marbles | Polished Marble ×4 Iron Chisel ×1 | 12s | R 5 |
| Gravestone I | Polished Stone ×3 | 8s | R 5 B 5 |
| Gravestone II | Carved Stone ×2 Iron Detail ×2 | 8s | R 5 B 7 |
| Marble Cross I | Polished Marble ×3 | 12s | R 10 B 10 |
| Marble Cross II | Carved Marble ×2 Advanced Detail ×2 | 12s | R 10 B 15 |
| Stone Fence I | Polished Stone ×3 | 8s | R 10 B 3 |
| Stone Fence II | Carved Stone ×4 Iron Detail ×2 | 8s | R 10 B 5 |
| Marble Fence I | Polished Marble ×5 | 12s | R 15 B 10 |
| Marble Fence II | Carved Marble ×4 Advanced Detail ×2 | 12s | R 15 B 15 |
Broken Wall 16
| Output | Ingredients | Time | Tech | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Building Kit IWooden Kit IIron Kit I | Building Kit I ×16 Wooden Kit I ×8 Iron Kit I ×4 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IIron Kit I | Building Kit I ×16 Wooden Kit I ×8 Iron Kit I ×4 | — | — | automatic |
| Building Kit IIFurniture Kit IISculpture Kit II | Building Kit II ×16 Furniture Kit II ×10 Sculpture Kit II ×5 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IIron Kit I | Building Kit I ×6 Wooden Kit I ×4 Iron Kit I ×2 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit I | Building Kit I ×4 Wooden Kit I ×3 Iron Kit I ×1 | — | — | automatic |
| Building Kit IIFurniture Kit IISculpture Kit II | Building Kit II ×16 Furniture Kit II ×10 Sculpture Kit II ×5 | — | — | automatic |
| Building Kit IIFurniture Kit IISculpture Kit II | Building Kit II ×16 Furniture Kit II ×10 Sculpture Kit II ×5 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IFurniture Kit I | Building Kit I ×20 Wooden Kit I ×10 Furniture Kit I ×6 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IFurniture Kit I | Building Kit I ×20 Wooden Kit I ×10 Furniture Kit I ×6 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IFurniture Kit I | Building Kit I ×20 Wooden Kit I ×10 Furniture Kit I ×6 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IFurniture Kit I | Building Kit I ×20 Wooden Kit I ×10 Furniture Kit I ×6 | — | — | automatic |
| Building Kit IIFurniture Kit IISculpture Kit II | Building Kit II ×16 Furniture Kit II ×10 Sculpture Kit II ×5 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IFurniture Kit I | Building Kit I ×20 Wooden Kit I ×10 Furniture Kit I ×6 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IISculpture Kit II | Building Kit I ×30 Wooden Kit II ×10 Sculpture Kit II ×4 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IISculpture Kit II | Building Kit I ×30 Wooden Kit II ×10 Sculpture Kit II ×4 | — | — | automatic |
| Building Kit IIFurniture Kit IISculpture Kit II | Building Kit II ×16 Furniture Kit II ×10 Sculpture Kit II ×5 | — | — | automatic |
Wooden Anvil 15
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Bronze Nails | Bronze Scrap ×1 | 4s | R 1 |
| Bronze Nails | Bronze Ingot ×1 | 4s | R 2 |
| Bronze Detail | Bronze Ingot ×1 | 5s | R 2 |
| Reinforced Plank | Oiled Plank ×1 Bronze Detail ×2 | 5s | R 3 |
| Copper Trinkets | Polished Bronze ×2 Bronze Detail ×4 | 12s | R 4 |
| Bronze tools | Stick ×2 Polished Bronze ×1 Bronze Detail ×4 | 8s | R 3 |
| Bronze Axe | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 |
| Bronze Pickaxe | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 |
| Bronze Hammer | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 |
| Bronze Shovel | Stick ×2 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 3 |
| Bronze Sword | Stick ×2 Bronze Detail ×3 Bronze Ingot ×2 | 10s | R 3 |
| Bronze Armor | Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×4 Fabric ×1 | 12s | R 3 |
| Light Pike | Stick ×4 Bronze Detail ×2 Bronze Ingot ×1 | 8s | R 5 |
| Reinforced Bow | Bronze Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×4 | 6s | R 3 |
| Magic bell | Blood ×1 Bronze Ingot ×1 | 5s | R 5 |
Iron Anvil 15
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Bronze Gear | Bronze Ingot ×1 | 5s | R 3 |
| Iron Nails | Iron Ingot ×1 | 5s | R 3 |
| Iron Detail | Iron Ingot ×1 | 6s | R 3 |
| Iron Kit I | Iron Ingot ×1 | 8s | R 4 |
| Reinforced Beam | Oiled Beam ×1 Iron Detail ×1 | 6s | R 4 |
| Advanced Detail | Bronze Detail ×2 Iron Detail ×2 | 7s | R 3 |
| Iron tools | Stick ×2 Iron Detail ×2 Advanced Detail ×2 | 8s | R 6 |
| Iron Axe | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Iron Pickaxe | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Iron Hammer | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Iron Shovel | Stick ×2 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Iron Sword | Stick ×2 Iron Detail ×3 Iron Ingot ×2 | 10s | R 6 |
| Iron Armor | Iron Detail ×2 Iron Ingot ×4 Fabric ×2 | 12s | R 6 |
| Battle Pike | Stick ×4 Iron Detail ×2 Iron Ingot ×1 | 8s | R 6 |
| Battle Bow | Iron Ingot ×1 Stick ×10 Flax Thread ×6 | 8s | R 6 |
Printing Press 14
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Blank Hardcover Notebook | Blank Softcover Notebook ×2 Golden ingot ×1 | 8s | R 3 |
| Glossary | Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★3 | 16s | R 9 B 3 |
| Newspaper | Stories ×1 Clean Paper ×10 | 10s | R 4 B 4 |
| Newspaper★2 | Newspaper ×20 ★1 Story ×1 ★2 | 12s | R 4 B 4 |
| Newspaper★3 | Newspaper ×20 ★2 Story ×1 ★3 | 16s | R 4 B 4 |
| Printed Money ×10 | Clean Paper ×10 Paint ×1 | 4s | R 4 B 4 |
| Printed Poetry | Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×2 Story ×1 ★3 | 8s | R 2 B 2 |
| Red Techbook | Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| Green Techbook | Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| Blue Techbook | Blank Softcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| Red Techbook II | Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| Green Techbook II | Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| Blue Techbook II | Blank Hardcover Notebook ×1 Ink ×1 Story ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| Trilogy | Blank Hardcover Notebook ×3 Ink ×3 Story ×3 ★3 | 8s | G 5 B 5 |
Jewelry Table 14
| Output | Ingredients | Time | Tech |
|---|---|---|---|
| Bronze Talisman | Bronze Detail ×2 | 8s | R 3 B 1 |
| Silver Talisman | Advanced Detail ×2 Glass ×1 | 12s | R 6 B 2 |
| Golden Talisman | Golden ingot ×2 Glass ×2 Gem ×1 | 16s | R 9 B 3 |
| Precious Trinkets | Golden ingot ×1 | 16s | R 9 B 4 |
| Fine Jewelry | Precious Trinkets ×1 Gem ×1 | 16s | R 10 B 5 |
| Bronze Zombie Collar | Bronze Ingot ×1 Blue Crystal ×1 Faith ×3 | 8s | R 1 B 1 |
| Golden Zombie Collar | Golden ingot ×1 Blue Crystal ×1 Faith ×5 | 12s | R 1 B 2 |
| Steel Zombie Collar | Steel Ingot ×1 Blue Crystal ×1 Faith ×10 | 16s | R 2 B 2 |
| Butcher's Kit | Bronze Detail ×2 Leather Scroll ×1 | 8s | R 3 B 1 |
| Surgeon's Kit | Iron Ingot ×1 Leather Scroll ×2 | 12s | R 6 B 2 |
| Master Surgeon's Kit | Steel Ingot ×1 Leather Scroll ×3 | 16s | R 9 B 3 |
| Starter Alchemist's Kit | Polished Bronze ×1 Glass ×3 | 8s | R 3 B 1 |
| Alchemist's Kit | Iron Ingot ×1 Alchemy Flasks I ×2 | 12s | R 6 B 2 |
| Good Alchemist's kit | Golden ingot ×1 Alchemy Flasks II ×1 | 16s | R 9 B 3 |
Assembly bench II 12
| Output | Ingredients | Time | Tech | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Supply: Iron Tools | Crate ×1 Iron Kit I ×4 | 8s | R 3 | conveyor |
| Supply: Cutlery I | Iron Kit I ×4 | 8s | R 3 | conveyor |
| Supply: Kitchen Utensils | Tableware ×4 Glass Containers ×4 | 8s | R 3 | conveyor |
| Furniture Kit I | Wooden Kit I ×1 Iron Kit I ×1 | 6s | R 3 | conveyor |
| Supply: Furniture I | Wooden Kit I ×4 Iron Kit I ×4 | 12s | R 3 | conveyor |
| Supply: Appliances I | Furniture Kit I ×4 Zombie Power ×1 | 12s | R 3 | conveyor |
| Marble Kit | Marble ×2 | 6s | R 3 | conveyor |
| Sculpture Kit I | Stone ×2 | 6s | R 3 | conveyor |
| Supply: Clothes I | Fabric ×12 | 12s | R 3 | conveyor |
| Wooden Kit II ×3 | Special Wood ×1 | 12s | R 3 | conveyor |
| Zombie Mechanism | Engineering Kit ×1 Zombie Power ×1 | 6s | R 3 | conveyor |
| Supply: Engineering Mechanism | Engineering Kit ×2 Zombie Power ×2 | 12s | R 3 | conveyor |
Town building 12
| Output | Ingredients | Time | Tech | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Building Kit IWooden Kit I | Building Kit I ×4 Wooden Kit I ×3 Iron Kit I ×1 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit I | Building Kit I ×4 Wooden Kit I ×3 Iron Kit I ×1 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit I | Building Kit I ×4 Wooden Kit I ×3 Iron Kit I ×1 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IIron Kit I | Building Kit I ×6 Wooden Kit I ×4 Iron Kit I ×2 | — | — | automatic |
| Building Kit IWooden Kit IIron Kit I | Building Kit I ×6 Wooden Kit I ×4 Iron Kit I ×2 | — | — | automatic |
