守墓人 2 配方表:全部 453 條配方
《守墓人 2》配方表收錄全部 453 條配方,依「在哪裡做」分組:解剖台、廚房、配製臺、寫字桌、鐵砧、木工台等等。每列都寫明材料與數量、產物、製作時間,以及能拿到的紅/綠/藍科技點。
廚房烤箱 36
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 麵包 | 麵糰 ×4 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 烤蘋果 | 蘋果 ×5 燃料 ×1 | 3s | G 1 | 自動 |
| 烤蘑菇 | 褐蘑菇 ×5 燃料 ×1 | 3s | G 1 | 自動 |
| 漿果派 | 麵糰 ×4 漿果 ×6 燃料 ×1 | 6s | G 1 | 自動 |
| 鬆餅 | 麵糰 ×4 一壺牛奶 ×1 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 羊角麵包 | 麵糰 ×4 雞蛋 ×1 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 胡蘿蔔炸餅 | 胡蘿蔔 ×4 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 胡蘿蔔湯 | 胡蘿蔔 ×4 水 ×2 燃料 ×1 | 6s | G 1 | 自動 |
| 捲心菜湯 | 捲心菜 ×2 ★1 水 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 捲心菜湯 | 捲心菜 ×2 ★2 水 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 捲心菜湯 | 捲心菜 ×2 ★3 水 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥圈 | 洋蔥 ×3 ★1 種子油 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥圈 | 洋蔥 ×3 ★2 種子油 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥圈 | 洋蔥 ×3 ★3 種子油 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥吐司 | 洋蔥 ×1 ★1 麵糰 ×3 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥吐司 | 洋蔥 ×1 ★2 麵糰 ×3 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 洋蔥吐司 | 洋蔥 ×1 ★3 麵糰 ×3 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 南瓜湯 | 南瓜 ×2 ★1 一壺牛奶 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 南瓜湯 | 南瓜 ×2 ★2 一壺牛奶 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 南瓜湯 | 南瓜 ×2 ★3 一壺牛奶 ×1 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 烤南瓜 | 南瓜 ×2 ★1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 烤南瓜 | 南瓜 ×2 ★2 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 烤南瓜 | 南瓜 ×2 ★3 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 蔬菜湯 | 甜菜 ×2 胡蘿蔔 ×2 燃料 ×1 | 8s | G 1 | 自動 |
| 烤肉 | 肉體 ×1 鹽 ×1 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 千層麵 | 肉末 ×1 麵糰 ×3 燃料 ×1 | 8s | G 1 | 自動 |
| 士兵燉菜 | 褐蘑菇 ×4 一壺牛奶 ×1 燃料 ×1 | 6s | G 1 | 自動 |
| 魚塊 | 河魚片 ×1 種子油 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 烤魚 | 河魚片 ×2 燃料 ×1 | 4s | G 1 | 自動 |
| 魚湯 | 海魚片 ×2 胡蘿蔔 ×2 燃料 ×1 | 6s | G 1 | 自動 |
| 烤三文魚 | 海魚片 ×1 鹽 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 漁夫派 | 神秘魚片 ×2 青蛙 ×2 燃料 ×1 | 7s | G 1 | 自動 |
| 海怪肉排 | 小海妖 ×1 鹽 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 香煎金鯉魚 | 神話鯉魚 ×1 麵粉 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 鮮美三文魚 | 天界鮭魚 ×1 種子油 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
| 長者餐食 | 長老鯰魚 ×1 雞蛋 ×1 燃料 ×1 | 5s | G 1 | 自動 |
配製臺 36
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 速生肥料I | 泥炭 ×2 弱效生長靈藥 ×1 | 3s | G 2 |
| 速生肥料II | 泥炭 ×4 強效生長靈藥 ×1 | 4s | G 4 |
| 增產肥料II | 泥炭 ×2 夢塵 ×1 | 3s | G 2 |
| 農耕肥料II | 泥炭 ×2 弱效生長靈藥 ×1 | 3s | G 2 |
| 農耕肥料III | 泥炭 ×4 強效生長靈藥 ×1 | 4s | G 4 |
| 農耕肥料V | 泥炭 ×8 奇蹟生長靈藥 ×1 | 6s | G 8 |
| 簡易蠟燭 | 蜂蠟 ×2 亞麻線 ×1 | 3s | R 1 B 1 |
| 精美蠟燭 | 蜂蠟 ×3 亞麻線 ×1 | 5s | R 1 B 2 |
| 華麗蠟燭 | 蜂蠟 ×4 亞麻線 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 簡易香 | 熔化的脂肪 ×1 香精 ×1 | 4s | R 1 B 2 |
| 精緻香 | 熔化的脂肪 ×1 香精 ×1 夢塵 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 紙漿 ×3 | 水 ×1 亞麻 ×12 | 6s | R 1 B 1 |
| 紙漿 | 水 ×1 小麥 ×12 | 6s | R 1 B 1 |
| 骨灰甕I | 灰燼 ×3 黏土甕 ×1 | 4s | R 1 B 1 |
| 骨灰甕II | 灰燼 ×3 黏土甕 ×1 拋光大理石 ×1 | 4s | R 3 B 3 |
| 牙齒 | 頭骨 ×1 | 4s | R 1 B 1 |
| 屍體處理液 | 熔化的脂肪 ×1 防腐劑 ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| 殭屍處理液 | 酒精 ×1 防腐劑 ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| 屍體注射液 | 熔化的脂肪 ×1 防腐劑 ×1 彗星尾巴 ×1 | 12s | R 1 B 2 |
| 殭屍注射液 | 酒精 ×1 防腐劑 ×1 彗星尾巴 ×1 | 12s | R 1 B 2 |
| 金塊 | 鐵礦石 ×1 賢者之石 ×1 | 8s | R 1 B 2 |
| 金錠 | 鐵錠 ×1 賢者之石 ×1 | 12s | R 1 B 3 |
| 皮膚★3 | 皮膚 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 骨骼★3 | 骨骼 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 頭骨★3 | 頭骨 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 心臟★3 | 心臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 大腦★3 | 大腦 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 內臟★3 | 內臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 皮膚★3 | 皮膚 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 骨骼★3 | 骨骼 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 頭骨★3 | 頭骨 ×1 器官改良劑 ×1 | 6s | R 1 B 2 |
| 心臟★3 | 心臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 大腦★3 | 大腦 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 內臟★3 | 內臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8s | R 1 B 3 |
| 炸藥 | 爆炸粉塵 ×2 酒精 ×1 | 8s | R 1 B 2 |
| 充能催眠裝置 | 催眠裝置 ×1 信仰 ×1 | 4s | B 3 |
廚房檯面 30
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 麵糰 ×6 | 麵粉 ×6 水 ×2 | 4s | G 1 |
| 漿果冰沙 | 漿果 ×4 蘋果 ×2 | 4s | G 1 |
| 酸奶 | 一壺牛奶 ×1 蜂蜜 ×1 | 6s | G 1 |
| 甜菜絲 | 甜菜 ×4 種子油 ×1 | 5s | G 1 |
| 甜菜切片 | 甜菜 ×3 | 3s | G 1 |
| 一碗德國泡菜 | Cabbage ×3 鹽 ×1 種子油 ×1 | 7s | G 1 |
| 蔬菜沙拉 | Onions ×2 胡蘿蔔 ×2 甜菜 ×2 | 7s | G 1 |
| 三明治 | Cabbage ×1 烤肉 ×1 麵包 ×2 | 5s | G 1 |
| 漢堡 | Onions ×1 肉末 ×1 麵包 ×2 | 5s | G 1 |
| 河魚片 | River Fish 1 ×1 | 5s | G 1 |
| 河魚片 | River Fish 2 ×1 | 5s | G 1 |
| 河魚片 | River Fish 3 ×1 | 5s | G 1 |
| 河魚片 | River Fish 4 ×1 | 5s | G 1 |
| 海魚片 | Sea Fish 1 ×1 | 6s | G 1 |
| 海魚片 | Sea Fish 2 ×1 | 6s | G 1 |
| 海魚片 | Sea Fish 3 ×1 | 6s | G 1 |
| 神秘魚片 | 金魚 ×1 | 7s | G 1 |
| 神秘魚片 | 白鰱 ×1 | 7s | G 1 |
| 神秘魚片 | 沼澤幽靈 ×1 | 7s | G 1 |
| 一碗德國泡菜★2 | 一碗德國泡菜 ×1 ★1 香料 ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| 一碗德國泡菜★3 | 一碗德國泡菜 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| 蔬菜沙拉★2 | 蔬菜沙拉 ×1 ★1 香料 ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| 蔬菜沙拉★3 | 蔬菜沙拉 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| 葡萄酒★2 | 葡萄酒 ×1 ★1 香料 ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| 葡萄酒★3 | 葡萄酒 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| 葡萄汁★2 | 葡萄汁 ×1 ★1 香料 ×1 | 6s | G 1 B 1 |
| 葡萄汁★3 | 葡萄汁 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8s | G 1 B 2 |
| 麵包屑魚餌 ×4 | 麵包 ×1 | 4s | G 1 |
| 昆蟲魚餌 ×4 | 螢火蟲 ×4 | 4s | G 2 |
| 活餌 ×4 | 漆 ×1 肉體 ×1 | 4s | G 3 |
書桌 24
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 基礎祈禱詞 | 劇情 ×1 空白紙 ×3 墨水 ×1 | 12s | B 3 |
| 信仰祈禱詞 | 劇情 ×1 空白紙 ×3 墨水 ×1 | 14s | B 4 |
| 金錢祈禱詞 | 劇情 ×1 空白紙 ×3 墨水 ×1 | 14s | B 4 |
| 組合祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 戰鬥祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 豐收祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 安息祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 卓越祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 風暴祈禱詞 | 劇情 ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 5 |
| 點贊祈禱詞 | 劇情 ×1 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 6 |
| 催眠祈禱詞 | 劇情 ×1 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 6 |
| 古神祈禱詞 | 劇情 ×1 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 | 16s | B 6 |
| 音符 | 空白紙 ×2 墨水 ×1 | 8s | R 1 B 1 |
| 皮革卷軸 | 皮膚 ×1 | 3s | R 1 B 2 |
| 空白紙 | 皮革卷軸 ×1 | 6s | R 2 B 3 |
| 墨水 ×4 | 灰燼 ×1 水 ×1 熔化的脂肪 ×1 | 6s | R 2 B 3 |
| 劇情 | 信仰 ×3 空白紙 ×2 墨水 ×1 | 10s | B 5 |
| 劇情★2 | 劇情 ×2 ★1 | 12s | B 5 |
| 劇情★3 | 劇情 ×2 ★2 | 16s | B 5 |
| 空白平裝筆記本 ×2 | 皮革卷軸 ×1 空白紙 ×4 | 6s | R 2 |
| 啟蒙讀本 | 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★1 | 8s | R 3 B 1 |
| 詞典 | 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★2 | 12s | R 6 B 2 |
| 科學套件I ×3 | 煉金燒瓶I ×1 空白紙 ×5 墨水 ×1 | 6s | R 1 B 1 |
| 科學套件II ×3 | 煉金燒瓶II ×1 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×2 | 8s | R 2 B 2 |
廚房I 21
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 胡蘿蔔 ×16 | 8s | G 1 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 甜菜 ×12 | 8s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×10 ★1 | 8s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×8 ★2 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×6 ★3 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×8 ★1 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×6 ★2 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×4 ★3 | 8s | G 4 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×3 ★1 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×2 ★2 | 8s | G 4 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×1 ★3 | 8s | G 4 | 輸送帶 |
| 補給:啤酒 | 啤酒 ×12 | 6s | G 1 | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×8 ★1 | 6s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×6 ★2 | 6s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×4 ★3 | 6s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:麵粉袋 | 小麥 ×16 布料 ×2 | 10s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 胡蘿蔔 ×16 | 8s | G 2 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 甜菜 ×12 | 8s | G 3 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×10 ★1 | 8s | G 4 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×8 ★2 | 8s | G 5 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×6 ★3 | 8s | G 6 | 輸送帶 |
木工工作臺I 17
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 木板 | 料板 ×1 | 4s | R 2 |
| 塗油木板 ×4 | 熔化的脂肪 ×1 木板 ×4 | 8s | R 2 |
| 木製飾品 | 塗油木板 ×4 木楔 ×8 | 12s | R 3 |
| 補給:鐵 | 鐵錠 ×6 料板 ×4 青銅釘 ×8 | 8s | R 2 |
| 建築套件I | 石制套件 ×1 磚塊 ×6 | 8s | R 2 |
| 木製套件I ×2 | 木板 ×3 塗油木板 ×1 | 8s | R 3 |
| 補給:布料 | 布料 ×4 | 8s | G 2 |
| 拋光青銅 ×2 | 青銅零件 ×2 沙子 ×2 熔化的脂肪 ×1 | 6s | R 3 |
| 簡易長矛 | 木棍 ×4 | 8s | R 3 |
| 簡易弓 | 木棍 ×4 亞麻線 ×2 | 1s | R 3 |
| 木製標識牌 | 料板 ×2 木棍 ×2 | 4s | R 1 B 1 |
| 木製十字架I | 木板 ×2 青銅釘 ×2 | 4s | R 1 B 2 |
| 木製十字架II | 木板 ×2 鐵釘 ×2 | 4s | R 2 B 3 |
| 木柵欄I | 木板 ×2 青銅釘 ×2 | 4s | R 3 B 1 |
| 木柵欄II | 木板 ×2 鐵釘 ×2 | 4s | R 5 B 2 |
| 基礎釣竿 | 木棍 ×3 青銅零件 ×2 亞麻線 ×2 | 4s | R 4 |
| 業餘釣竿 | 木板 ×2 拋光青銅 ×2 亞麻線 ×4 | 5s | R 6 |
鋼砧 17
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 鋼細節 | 鋼錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 鋼螺釘 | 鋼錠 ×1 | 6s | R 7 |
| 鋼製工具 | 木棍 ×2 鋼細節 ×2 工程細節 ×2 | 8s | R 9 |
| 鋼斧頭 | 木棍 ×2 鋼細節 ×2 鋼錠 ×1 | 8s | R 9 |
| 鋼十字鎬 | 木棍 ×2 鋼細節 ×2 鋼錠 ×1 | 8s | R 9 |
| 鋼錘 | 木棍 ×2 鋼細節 ×2 鋼錠 ×1 | 8s | R 9 |
| 鋼鏟 | 木棍 ×2 鋼細節 ×2 鋼錠 ×1 | 8s | R 9 |
| 鋼劍 | 木棍 ×2 鋼細節 ×3 鋼錠 ×2 | 10s | R 9 |
| 大師之劍 | 鹼 ×1 鋼細節 ×4 鋼錠 ×3 | 12s | R 12 |
| 鋼護甲 | 鋼錠 ×4 鋼細節 ×4 布料 ×4 | 12s | R 9 |
| 大師護甲 | 單寧液 ×1 鋼細節 ×4 布料 ×6 | 12s | R 12 |
| 騎士長槍 | 木棍 ×4 鋼細節 ×2 鋼錠 ×1 | 8s | R 9 |
| 重弓 | 鋼錠 ×1 木棍 ×10 亞麻線 ×8 | 8s | R 9 |
| 假手 | 工程細節 ×1 鋼螺釘 ×1 特殊木材 ×1 | 8s | R 5 G 5 |
| 小型印刷機 | 工程細節 ×2 鋼螺釘 ×1 | 8s | G 5 B 5 |
| 優雅假手 | 工程細節 ×2 鋼螺釘 ×2 特殊木材 ×2 | 12s | R 5 B 5 |
| 演講稿寫作工具 | 工程細節 ×1 鋼螺釘 ×2 | 8s | R 5 G 5 B 5 |
石匠工作臺 16
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 石塊 ×4石塊 | 石材 ×2 木楔 ×4 | 4s | R 3 |
| 石制套件 | 石材 ×2 拋光的石材 ×1 | 8s | R 3 |
| 拋光的石材 ×4拋光的石材 | 石塊 ×4 熔化的脂肪 ×1 沙子 ×2 | 6s | R 3 |
| 雕刻的石材 ×4雕刻的石材 | 拋光的石材 ×4 青銅鑿 ×1 信仰 ×1 | 6s | R 4 B 3 |
| 大理石板 ×4大理石板 | 大理石 ×2 鐵鑿 ×1 | 8s | R 4 |
| 拋光大理石 ×4拋光大理石 | 大理石板 ×4 熔化的脂肪 ×1 沙子 ×2 | 6s | R 5 |
| 雕刻大理石 ×4雕刻大理石 | 拋光大理石 ×4 鐵鑿 ×1 信仰 ×1 | 8s | R 6 B 4 |
| 石彈珠 | 拋光大理石 ×4 鐵鑿 ×1 | 12s | R 5 |
| 墓碑I | 拋光的石材 ×3 | 8s | R 5 B 5 |
| 墓碑II | 雕刻的石材 ×2 鐵製零件 ×2 | 8s | R 5 B 7 |
| 大理石十字架I | 拋光大理石 ×3 | 12s | R 10 B 10 |
| 大理石十字架II | 雕刻大理石 ×2 高階零件 ×2 | 12s | R 10 B 15 |
| 石柵欄I | 拋光的石材 ×3 | 8s | R 10 B 3 |
| 石柵欄II | 雕刻的石材 ×4 鐵製零件 ×2 | 8s | R 10 B 5 |
| 大理石柵欄I | 拋光大理石 ×5 | 12s | R 15 B 10 |
| 大理石柵欄II | 雕刻大理石 ×4 高階零件 ×2 | 12s | R 15 B 15 |
破損的牆壁 16
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 建築套件I木製套件I鐵製套件I | 建築套件I ×16 木製套件I ×8 鐵製套件I ×4 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I鐵製套件I | 建築套件I ×16 木製套件I ×8 鐵製套件I ×4 | — | — | 自動 |
| 建築套件II傢俱套件II雕塑套件II | 建築套件II ×16 傢俱套件II ×10 雕塑套件II ×5 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I鐵製套件I | 建築套件I ×6 木製套件I ×4 鐵製套件I ×2 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I | 建築套件I ×4 木製套件I ×3 鐵製套件I ×1 | — | — | 自動 |
| 建築套件II傢俱套件II雕塑套件II | 建築套件II ×16 傢俱套件II ×10 雕塑套件II ×5 | — | — | 自動 |
| 建築套件II傢俱套件II雕塑套件II | 建築套件II ×16 傢俱套件II ×10 雕塑套件II ×5 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I傢俱套件I | 建築套件I ×20 木製套件I ×10 傢俱套件I ×6 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I傢俱套件I | 建築套件I ×20 木製套件I ×10 傢俱套件I ×6 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I傢俱套件I | 建築套件I ×20 木製套件I ×10 傢俱套件I ×6 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I傢俱套件I | 建築套件I ×20 木製套件I ×10 傢俱套件I ×6 | — | — | 自動 |
| 建築套件II傢俱套件II雕塑套件II | 建築套件II ×16 傢俱套件II ×10 雕塑套件II ×5 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件I傢俱套件I | 建築套件I ×20 木製套件I ×10 傢俱套件I ×6 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件II雕塑套件II | 建築套件I ×30 木製套件II ×10 雕塑套件II ×4 | — | — | 自動 |
| 建築套件I木製套件II雕塑套件II | 建築套件I ×30 木製套件II ×10 雕塑套件II ×4 | — | — | 自動 |
| 建築套件II傢俱套件II雕塑套件II | 建築套件II ×16 傢俱套件II ×10 雕塑套件II ×5 | — | — | 自動 |
木砧 15
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 青銅釘 | 青銅廢料 ×1 | 4s | R 1 |
| 青銅釘 | 青銅錠 ×1 | 4s | R 2 |
| 青銅零件 | 青銅錠 ×1 | 5s | R 2 |
| 加固木板 | 塗油木板 ×1 青銅零件 ×2 | 5s | R 3 |
| 銅製飾品 | 拋光青銅 ×2 青銅零件 ×4 | 12s | R 4 |
| 青銅工具 | 木棍 ×2 拋光青銅 ×1 青銅零件 ×4 | 8s | R 3 |
| 青銅斧頭 | 木棍 ×2 青銅零件 ×2 青銅錠 ×1 | 8s | R 3 |
| 青銅十字鎬 | 木棍 ×2 青銅零件 ×2 青銅錠 ×1 | 8s | R 3 |
| 青銅錘 | 木棍 ×2 青銅零件 ×2 青銅錠 ×1 | 8s | R 3 |
| 青銅鏟 | 木棍 ×2 青銅零件 ×2 青銅錠 ×1 | 8s | R 3 |
| 青銅劍 | 木棍 ×2 青銅零件 ×3 青銅錠 ×2 | 10s | R 3 |
| 青銅護甲 | 青銅零件 ×2 青銅錠 ×4 布料 ×1 | 12s | R 3 |
| 輕型長矛 | 木棍 ×4 青銅零件 ×2 青銅錠 ×1 | 8s | R 5 |
| 強化弓 | 青銅錠 ×1 木棍 ×10 亞麻線 ×4 | 6s | R 3 |
| 魔法鈴鐺 | 血液 ×1 青銅錠 ×1 | 5s | R 5 |
鐵砧 15
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 青銅齒輪 | 青銅錠 ×1 | 5s | R 3 |
| 鐵釘 | 鐵錠 ×1 | 5s | R 3 |
| 鐵製零件 | 鐵錠 ×1 | 6s | R 3 |
| 鐵製套件I | 鐵錠 ×1 | 8s | R 4 |
| 加固梁 | 塗油梁 ×1 鐵製零件 ×1 | 6s | R 4 |
| 高階零件 | 青銅零件 ×2 鐵製零件 ×2 | 7s | R 3 |
| 鐵製工具 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×2 高階零件 ×2 | 8s | R 6 |
| 鐵斧頭 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 鐵十字鎬 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 鐵錘 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 鐵鏟 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 鐵劍 | 木棍 ×2 鐵製零件 ×3 鐵錠 ×2 | 10s | R 6 |
| 鐵護甲 | 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×4 布料 ×2 | 12s | R 6 |
| 戰矛 | 木棍 ×4 鐵製零件 ×2 鐵錠 ×1 | 8s | R 6 |
| 戰弓 | 鐵錠 ×1 木棍 ×10 亞麻線 ×6 | 8s | R 6 |
印刷機 14
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 空白精裝書 | 空白平裝筆記本 ×2 金錠 ×1 | 8s | R 3 |
| 詞彙表 | 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★3 | 16s | R 9 B 3 |
| 報紙 | Stories ×1 空白紙 ×10 | 10s | R 4 B 4 |
| 報紙★2 | 報紙 ×20 ★1 劇情 ×1 ★2 | 12s | R 4 B 4 |
| 報紙★3 | 報紙 ×20 ★2 劇情 ×1 ★3 | 16s | R 4 B 4 |
| 印製鈔票 ×10 | 空白紙 ×10 顏料 ×1 | 4s | R 4 B 4 |
| 印刷的詩歌 | 空白精裝書 ×1 墨水 ×2 劇情 ×1 ★3 | 8s | R 2 B 2 |
| 紅色科技書 | 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| 綠色科技書 | 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| 藍色科技書 | 空白平裝筆記本 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★2 | 12s | R 1 B 3 |
| 紅色科技書II | 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| 綠色科技書II | 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| 藍色科技書II | 空白精裝書 ×1 墨水 ×1 劇情 ×1 ★3 | 16s | R 1 B 5 |
| 三部曲 | 空白精裝書 ×3 墨水 ×3 劇情 ×3 ★3 | 8s | G 5 B 5 |
珠寶臺 14
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 |
|---|---|---|---|
| 青銅護符 | 青銅零件 ×2 | 8s | R 3 B 1 |
| 白銀護符 | 高階零件 ×2 玻璃 ×1 | 12s | R 6 B 2 |
| 黃金護符 | 金錠 ×2 玻璃 ×2 寶石 ×1 | 16s | R 9 B 3 |
| 珍貴飾品 | 金錠 ×1 | 16s | R 9 B 4 |
| 精美珠寶 | 珍貴飾品 ×1 寶石 ×1 | 16s | R 10 B 5 |
| 青銅殭屍項圈 | 青銅錠 ×1 藍色水晶 ×1 信仰 ×3 | 8s | R 1 B 1 |
| 黃金殭屍項圈 | 金錠 ×1 藍色水晶 ×1 信仰 ×5 | 12s | R 1 B 2 |
| 鋼製殭屍項圈 | 鋼錠 ×1 藍色水晶 ×1 信仰 ×10 | 16s | R 2 B 2 |
| 屠夫套件 | 青銅零件 ×2 皮革卷軸 ×1 | 8s | R 3 B 1 |
| 外科醫生套件 | 鐵錠 ×1 皮革卷軸 ×2 | 12s | R 6 B 2 |
| 大師級外科醫生套件 | 鋼錠 ×1 皮革卷軸 ×3 | 16s | R 9 B 3 |
| 初級煉金術士套件 | 拋光青銅 ×1 玻璃 ×3 | 8s | R 3 B 1 |
| 煉金術士套件 | 鐵錠 ×1 煉金燒瓶I ×2 | 12s | R 6 B 2 |
| 優質煉金術士套件 | 金錠 ×1 煉金燒瓶II ×1 | 16s | R 9 B 3 |
裝配臺II 12
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
