守墓人 2 城鎮訂單
城鎮訂單是幸福度最穩定的一條來源:商人按階級掛單,要的是補給箱,交到倉庫就換 Likes。這一頁把 77 張訂單全列出來,並且補上其他 wiki 沒有的一段——每個補給箱要什麼材料、在哪個工位做。
怎麼接單、怎麼交貨
- 只有在 Pride 日(一週的第 5 天)能接單;同時最多持有 2 張。
- 把貨物送到城鎮倉庫就完成訂單,多出來的貨也可以在那裡賣錢——這是遊戲自己教學裡的說法。
- 急件要在一週內足額交完,普通訂單逐週累加(本頁 37 張急件、75 張可重複)。
- 訂單隨商店解鎖:城鎮店鋪的商人預設不出現在訂單視窗,把店修好才會出現,而且每升一階多一批。
- Likes 就是幸福度,佈道、以物易物與訂單都會給;「快樂供應商」特長會替訂單加成(0 張有加成)。
顯示全部 77 張訂單
| 商人 | 階級 | 補給箱 | 數量 | Likes | 加成 | 類型 | 補給箱怎麼做 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒廠 | 3 | 補給:家用器具II | 30 | 80 | — | 急件 | 裝配臺III:4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 |
| 啤酒廠 | 2 | 補給:餐具II | 20 | 70 | — | 急件 | 裝配臺III:4 鐵製套件II → 1 |
| 建造者 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 酒館 | 3 | 補給:葡萄酒 | 30 | 50 | — | 急件 | 廚房I:8 葡萄酒 → 1廚房I:6 葡萄酒 → 1廚房I:4 葡萄酒 → 1 |
| 魚攤 | 3 | 補給:衣服I | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:12 布料 → 1縫紉臺:12 布料 → 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 補給:家用器具I | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 |
| 裁縫 | 3 | 補給:衣服II | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺III:16 布料+2 鐵製套件II → 1 |
| 煉金術士 | 3 | 補給:家用器具II | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺III:4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 |
| 蔬菜攤 | 3 | 補給:泡菜II | 30 | 50 | — | 急件 | 廚房II:1 玻璃容器+10 洋蔥 → 1廚房II:1 玻璃容器+8 洋蔥 → 1廚房II:1 玻璃容器+6 洋蔥 → 1 等 6 條配方 |
| 藥劑師 | 3 | 補給:餐具II | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺III:4 鐵製套件II → 1 |
| 寶石匠 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 麵包師 | 3 | 補給:家用器具I | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 50 | — | 急件 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 建造者 | 2 | 補給:鋼製工具 | 20 | 40 | — | 急件 | 鐵匠鋪II:4 鋼錠+1 板條箱 → 1 |
| 酒館 | 2 | 補給:啤酒 | 20 | 40 | — | 急件 | 廚房I:12 啤酒 → 1 |
| 啤酒廠 | 1 | 補給:廚房用具 | 10 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 魚攤 | 2 | 補給:鐵製工具 | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 補給:傢俱II | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺III:3 木製套件II+3 鐵製套件II → 1 |
| 裁縫 | 2 | 補給:衣服I | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:12 布料 → 1縫紉臺:12 布料 → 1 |
| 煉金術士 | 2 | 補給:工程裝置 | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 蔬菜攤 | 2 | 補給:泡菜I | 20 | 40 | — | 急件 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 藥劑師 | 2 | 補給:廚房用具 | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 寶石匠 | 2 | 補給:鋼製工具 | 20 | 40 | — | 急件 | 鐵匠鋪II:4 鋼錠+1 板條箱 → 1 |
| 麵包師 | 2 | 補給:鐵製工具 | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 補給:建築材料II | 20 | 40 | — | 急件 | 裝配臺III:4 木製套件II+4 大理石工具包 → 1 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 補給:建築材料II | 20 | 40 | — | 普通 | 裝配臺III:4 木製套件II+4 大理石工具包 → 1 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 40 | — | 普通 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 蔬菜攤 | 1 | 補給:蔬菜 | 10 | 30 | — | 急件 | 廚房I:1 板條箱+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 板條箱+12 甜菜 → 1廚房I:1 板條箱+10 捲心菜 → 1 等 11 條配方 |
| 藥劑師 | 3 | 補給:餐具II | 30 | 30 | — | 普通 | 裝配臺III:4 鐵製套件II → 1 |
| 傢俱匠 | 1 | 補給:傢俱I | 10 | 25 | — | 急件 | 裝配臺II:4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 |
| 裁縫 | 1 | 補給:布料 | 10 | 25 | — | 急件 | 裝配臺I:16 亞麻 → 1木工工作臺I:4 布料 → 1 |
| 藥劑師 | 1 | 補給:餐具I | 10 | 25 | — | 急件 | 裝配臺II:4 鐵製套件I → 1 |
| 藥劑師 | 2 | 補給:廚房用具 | 20 | 25 | — | 急件 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 建造者 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 建造者 | 2 | 補給:鋼製工具 | 20 | 25 | — | 普通 | 鐵匠鋪II:4 鋼錠+1 板條箱 → 1 |
| 酒館 | 2 | 補給:啤酒 | 20 | 25 | — | 普通 | 廚房I:12 啤酒 → 1 |
| 酒館 | 3 | 補給:葡萄酒 | 30 | 25 | — | 普通 | 廚房I:8 葡萄酒 → 1廚房I:6 葡萄酒 → 1廚房I:4 葡萄酒 → 1 |
| 啤酒廠 | 3 | 補給:家用器具II | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺III:4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 |
| 啤酒廠 | 2 | 補給:餐具II | 20 | 25 | — | 普通 | 裝配臺III:4 鐵製套件II → 1 |
| 魚攤 | 3 | 補給:衣服I | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:12 布料 → 1縫紉臺:12 布料 → 1 |
| 魚攤 | 2 | 補給:鐵製工具 | 20 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 補給:家用器具I | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 補給:傢俱II | 20 | 25 | — | 普通 | 裝配臺III:3 木製套件II+3 鐵製套件II → 1 |
| 裁縫 | 3 | 補給:衣服II | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺III:16 布料+2 鐵製套件II → 1 |
| 煉金術士 | 3 | 補給:家用器具II | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺III:4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 |
| 煉金術士 | 2 | 補給:工程裝置 | 20 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 蔬菜攤 | 3 | 補給:泡菜II | 30 | 25 | — | 普通 | 廚房II:1 玻璃容器+10 洋蔥 → 1廚房II:1 玻璃容器+8 洋蔥 → 1廚房II:1 玻璃容器+6 洋蔥 → 1 等 6 條配方 |
| 寶石匠 | 3 | 補給:工程裝置 | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 寶石匠 | 2 | 補給:鋼製工具 | 20 | 25 | — | 普通 | 鐵匠鋪II:4 鋼錠+1 板條箱 → 1 |
| 麵包師 | 3 | 補給:家用器具I | 30 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 |
| 麵包師 | 2 | 補給:鐵製工具 | 20 | 25 | — | 普通 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 鐵匠鋪 | 1 | 補給:建築材料I | 10 | 25 | — | 普通 | 裝配臺I:1 石制套件+1 磚塊 → 1 |
| 建造者 | 1 | 補給:鐵製工具 | 10 | 20 | — | 急件 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 酒館 | 1 | 補給:泡菜I | 10 | 20 | — | 急件 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 魚攤 | 1 | 補給:泡菜I | 10 | 20 | — | 急件 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 煉金術士 | 1 | 補給:廚房用具 | 10 | 20 | — | 急件 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 寶石匠 | 1 | 補給:鐵製工具 | 10 | 20 | — | 急件 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 麵包師 | 1 | 補給:麵粉袋 | 10 | 20 | — | 急件 | 廚房I:16 小麥+2 布料 → 1 |
| 鐵匠鋪 | 1 | 補給:建築材料I | 10 | 20 | — | 急件 | 裝配臺I:1 石制套件+1 磚塊 → 1 |
| 傑克 | 1 | 補給:鐵 | 1 | 20 | — | 普通 一次性 | 裝配臺I:8 鐵錠 → 1木工工作臺I:6 鐵錠+4 料板+8 青銅釘 → 1 |
| 裁縫 | 2 | 補給:衣服I | 20 | 20 | — | 普通 | 裝配臺II:12 布料 → 1縫紉臺:12 布料 → 1 |
| 蔬菜攤 | 2 | 補給:泡菜I | 20 | 20 | — | 普通 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 蔬菜攤 | 1 | 補給:蔬菜 | 10 | 20 | — | 普通 | 廚房I:1 板條箱+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 板條箱+12 甜菜 → 1廚房I:1 板條箱+10 捲心菜 → 1 等 11 條配方 |
| — | 補給:餐具I | 5 | 15 | — | 普通 一次性 | 裝配臺II:4 鐵製套件I → 1 | |
| 建造者 | 1 | 補給:鐵製工具 | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 酒館 | 1 | 補給:泡菜I | 10 | 15 | — | 普通 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 啤酒廠 | 1 | 補給:廚房用具 | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 魚攤 | 1 | 補給:泡菜I | 10 | 15 | — | 普通 | 廚房I:1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1廚房I:1 玻璃容器+12 甜菜 → 1廚房I:1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 傢俱匠 | 1 | 補給:傢俱I | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 |
| 裁縫 | 1 | 補給:布料 | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺I:16 亞麻 → 1木工工作臺I:4 布料 → 1 |
| 煉金術士 | 1 | 補給:廚房用具 | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 藥劑師 | 1 | 補給:餐具I | 5 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:4 鐵製套件I → 1 |
| 寶石匠 | 1 | 補給:鐵製工具 | 10 | 15 | — | 普通 | 裝配臺II:1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
| 麵包師 | 1 | 補給:麵粉袋 | 10 | 15 | — | 普通 | 廚房I:16 小麥+2 布料 → 1 |
| 傑克 | 2 | 補給:建築材料I | 5 | 10 | — | 普通 | 裝配臺I:1 石制套件+1 磚塊 → 1 |
| 傑克 | 2 | 補給:布料 | 5 | 10 | — | 普通 | 裝配臺I:16 亞麻 → 1木工工作臺I:4 布料 → 1 |
| 傑克 | 2 | 補給:鐵 | 5 | 10 | — | 普通 | 裝配臺I:8 鐵錠 → 1木工工作臺I:6 鐵錠+4 料板+8 青銅釘 → 1 |
補給箱怎麼做
22 種補給箱全部都是配方產物;連板條箱一起算,資料裡共有 23 種箱子有配方。同一種箱有多條配方時這裡只列前三條(蔬菜箱就能由多種作物裝成),完整配方在配方總表。
| 補給箱 | 訂單數 | 工位 | 材料 → 每批產出 |
|---|---|---|---|
| 補給:工程裝置 | 8 | 裝配臺II | 2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 |
| 補給:布料 | 3 | 裝配臺I木工工作臺I | 16 亞麻 → 14 布料 → 1 |
| 補給:衣服I | 4 | 裝配臺II縫紉臺 | 12 布料 → 112 布料 → 1 |
| 補給:衣服II | 2 | 裝配臺III | 16 布料+2 鐵製套件II → 1 |
| 補給:泡菜I | 6 | 廚房I廚房I廚房I | 1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 11 玻璃容器+12 甜菜 → 11 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 等 5 條配方 |
| 補給:泡菜II | 2 | 廚房II廚房II廚房II | 1 玻璃容器+10 洋蔥 → 11 玻璃容器+8 洋蔥 → 11 玻璃容器+6 洋蔥 → 1 等 6 條配方 |
| 補給:建築材料I | 3 | 裝配臺I | 1 石制套件+1 磚塊 → 1 |
| 補給:建築材料II | 2 | 裝配臺III | 4 木製套件II+4 大理石工具包 → 1 |
| 補給:家用器具I | 4 | 裝配臺II | 4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 |
| 補給:家用器具II | 4 | 裝配臺III | 4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 |
| 補給:啤酒 | 2 | 廚房I | 12 啤酒 → 1 |
| 補給:傢俱I | 2 | 裝配臺II | 4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 |
| 補給:傢俱II | 2 | 裝配臺III | 3 木製套件II+3 鐵製套件II → 1 |
| 補給:葡萄酒 | 2 | 廚房I廚房I廚房I | 8 葡萄酒 → 16 葡萄酒 → 14 葡萄酒 → 1 |
| 補給:廚房用具 | 6 | 裝配臺II | 4 餐具+4 玻璃容器 → 1 |
| 補給:蔬菜 | 2 | 廚房I廚房I廚房I | 1 板條箱+16 胡蘿蔔 → 11 板條箱+12 甜菜 → 11 板條箱+10 捲心菜 → 1 等 11 條配方 |
| 補給:鋼製工具 | 4 | 鐵匠鋪II | 4 鋼錠+1 板條箱 → 1 |
| 補給:餐具I | 3 | 裝配臺II | 4 鐵製套件I → 1 |
| 補給:餐具II | 4 | 裝配臺III | 4 鐵製套件II → 1 |
| 補給:麵粉袋 | 2 | 廚房I | 16 小麥+2 布料 → 1 |
| 補給:鐵 | 2 | 裝配臺I木工工作臺I | 8 鐵錠 → 16 鐵錠+4 料板+8 青銅釘 → 1 |
| 補給:鐵製工具 | 8 | 裝配臺II | 1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 |
以物換幸福度:城鎮商人
城鎮商店的商人除了掛訂單,也直接用物品換幸福度(214 筆,隨店鋪階級增加)。遊戲自己的提示寫得很直白:「幸福度來自謝禮、交易特殊物品與完成城鎮訂單」。
| 商人 | 階級 | 物品 | 數量 | 幸福度 |
|---|---|---|---|---|
| 雅努烏斯 | 1 | 埋葬許可證I | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 1 | 埋葬許可證II | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 1 | 埋葬許可證III | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 2 | 啤酒 | 50 | 5 |
| 雅努烏斯 | 2 | 埋葬許可證I | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 2 | 埋葬許可證II | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 2 | 埋葬許可證III | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 3 | 啤酒 | 50 | 5 |
| 雅努烏斯 | 3 | 埋葬許可證I | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 3 | 埋葬許可證II | 5 | 5 |
| 雅努烏斯 | 3 | 埋葬許可證III | 5 | 5 |
| 赫姆 | 1 | 河魚片 | 5 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 小麥 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 胡蘿蔔 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 甜菜 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 捲心菜 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 捲心菜 | 20 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 捲心菜 | 10 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 洋蔥 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 洋蔥 | 20 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 洋蔥 | 10 | 2 |
| 赫姆 | 2 | 河魚片 | 5 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 小麥 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 胡蘿蔔 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 甜菜 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 捲心菜 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 捲心菜 | 20 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 捲心菜 | 10 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 洋蔥 | 30 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 洋蔥 | 20 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 洋蔥 | 10 | 2 |
| 赫姆 | 3 | 河魚片 | 5 | 2 |
| 藥劑師 | 1 | 香精 | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 1 | 煉金燒瓶I | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 1 | 鹽 | 4 | 2 |
| 藥劑師 | 1 | 簡易香 | 4 | 2 |
| 藥劑師 | 2 | 酒精 | 15 | 4 |
| 藥劑師 | 2 | 香精 | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 2 | 煉金燒瓶I | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 2 | 鹽 | 8 | 2 |
| 藥劑師 | 2 | 精美蠟燭 | 8 | 4 |
| 藥劑師 | 2 | 簡易香 | 8 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 酒精 | 15 | 4 |
| 藥劑師 | 3 | 香精 | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 煉金燒瓶I | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 煉金燒瓶II | 10 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 鹽 | 8 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 精美蠟燭 | 8 | 4 |
| 藥劑師 | 3 | 華麗蠟燭 | 8 | 4 |
| 藥劑師 | 3 | 簡易香 | 8 | 2 |
| 藥劑師 | 3 | 精緻香 | 8 | 3 |
| 煉金術士 | 1 | 夢塵 | 4 | 2 |
| 煉金術士 | 1 | 顏料 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 1 | 漆 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 1 | 弱效生長靈藥 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 1 | 空白紙 | 20 | 2 |
| 煉金術士 | 1 | 墨水 | 10 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 夢塵 | 4 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 顏料 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 漆 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 弱效生長靈藥 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 強效生長靈藥 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 器官改良劑 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 器官改良劑 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 香料 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 空白紙 | 20 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 墨水 | 10 | 2 |
| 煉金術士 | 2 | 空白平裝筆記本 | 10 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 夢塵 | 4 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 顏料 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 漆 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 弱效生長靈藥 | 3 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 強效生長靈藥 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 奇蹟生長靈藥 | 1 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 器官改良劑 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 器官改良劑 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 單寧液 | 1 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 鹼 | 1 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 香料 | 2 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 鮮味 | 1 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 賢者之石 | 1 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 空白紙 | 20 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 墨水 | 10 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 空白平裝筆記本 | 10 | 2 |
| 煉金術士 | 3 | 空白精裝書 | 5 | 2 |
| 蔬菜攤 | 1 | 小麥 | 40 | 2 |
| 蔬菜攤 | 1 | 胡蘿蔔 | 30 | 2 |
| 蔬菜攤 | 1 | 甜菜 | 20 | 2 |
| 蔬菜攤 | 1 | 捲心菜 | 20 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 小麥 | 60 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 胡蘿蔔 | 60 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 甜菜 | 60 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 捲心菜 | 60 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 捲心菜 | 45 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 捲心菜 | 45 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 洋蔥 | 45 | 2 |
| 蔬菜攤 | 2 | 洋蔥 | 30 | 2 |
| 蔬菜攤 | 3 | 小麥 | 100 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 胡蘿蔔 | 100 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 甜菜 | 100 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 捲心菜 | 100 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 捲心菜 | 80 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 捲心菜 | 60 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 洋蔥 | 80 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 洋蔥 | 60 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 洋蔥 | 40 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 南瓜 | 40 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 南瓜 | 30 | 4 |
| 蔬菜攤 | 3 | 南瓜 | 20 | 4 |
| 裁縫 | 1 | 亞麻 | 80 | 8 |
| 裁縫 | 2 | 亞麻線 | 160 | 16 |
| 裁縫 | 3 | 亞麻線 | 160 | 12 |
| 裁縫 | 3 | 布料 | 120 | 13 |
| 傢俱匠 | 1 | 青銅釘 | 100 | 1 |
| 傢俱匠 | 1 | 木製套件I | 60 | 1 |
| 傢俱匠 | 1 | 塗油木板 | 30 | 1 |
| 傢俱匠 | 1 | 木板 | 60 | 1 |
| 傢俱匠 | 1 | 青銅零件 | 50 | 2 |
| 傢俱匠 | 1 | 拋光青銅 | 20 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 青銅釘 | 150 | 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 木製套件I | 60 | 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 木板 | 90 | 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 塗油木板 | 50 | 1 |
| 傢俱匠 | 2 | 青銅零件 | 80 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 拋光青銅 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 鐵釘 | 100 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 鐵製零件 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 傢俱套件I | 60 | 2 |
| 傢俱匠 | 2 | 木樑 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 青銅釘 | 150 | 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 木製套件I | 60 | 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 木板 | 90 | 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 塗油木板 | 50 | 1 |
| 傢俱匠 | 3 | 青銅零件 | 80 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 拋光青銅 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 鐵釘 | 100 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 鐵製零件 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 傢俱套件I | 60 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 木樑 | 40 | 2 |
| 傢俱匠 | 3 | 木製接頭 | 20 | 3 |
| 傢俱匠 | 3 | 傢俱套件II | 30 | 3 |
| 傢俱匠 | 3 | 鋼螺釘 | 50 | 3 |
| 麵包師 | 1 | 布料 | 20 | 1 |
| 麵包師 | 1 | 麵粉 | 20 | 1 |
| 麵包師 | 2 | 布料 | 40 | 2 |
| 麵包師 | 2 | 肉體 | 10 | 2 |
| 麵包師 | 2 | 麵粉 | 40 | 2 |
| 麵包師 | 3 | 布料 | 80 | 4 |
| 麵包師 | 3 | 肉體 | 20 | 4 |
| 麵包師 | 3 | 麵粉 | 80 | 4 |
| 魚攤 | 1 | 麵包屑魚餌 | 20 | 2 |
| 魚攤 | 2 | 麵包屑魚餌 | 40 | 2 |
| 魚攤 | 2 | 昆蟲魚餌 | 40 | 4 |
| 魚攤 | 3 | 麵包屑魚餌 | 40 | 2 |
| 魚攤 | 3 | 昆蟲魚餌 | 60 | 6 |
| 魚攤 | 3 | 活餌 | 40 | 8 |
| 寶石匠 | 1 | 拋光青銅 | 40 | 2 |
| 寶石匠 | 1 | 青銅廢料 | 30 | 2 |
| 寶石匠 | 2 | 拋光青銅 | 80 | 4 |
| 寶石匠 | 2 | 青銅廢料 | 60 | 4 |
| 寶石匠 | 3 | 拋光青銅 | 80 | 4 |
| 寶石匠 | 3 | 青銅廢料 | 60 | 4 |
| 建造者 | 1 | 加固木板 | 20 | 4 |
| 建造者 | 1 | 拋光的石材 | 40 | 4 |
| 建造者 | 2 | 加固梁 | 40 | 8 |
| 建造者 | 2 | 雕刻的石材 | 40 | 4 |
| 建造者 | 2 | 拋光大理石 | 40 | 4 |
| 建造者 | 3 | 加固梁 | 40 | 6 |
| 建造者 | 3 | 雕刻大理石 | 40 | 8 |
| 建造者 | 3 | 木製接頭 | 40 | 8 |
| 建造者 | 3 | 建築套件II | 9 | 3 |
| 鐵匠鋪 | 1 | 青銅廢料 | 40 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 1 | 青銅錠 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 青銅廢料 | 40 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 青銅錠 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 鐵製零件 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 2 | 高階零件 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 青銅廢料 | 40 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 青銅錠 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 鐵製零件 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 高階零件 | 20 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 鋼螺釘 | 100 | 4 |
| 鐵匠鋪 | 3 | 工程細節 | 40 | 5 |
| 酒館 | 1 | 啤酒 | 40 | 2 |
| 酒館 | 1 | 漿果酒 | 40 | 2 |
| 酒館 | 1 | 蘋果酒 | 40 | 2 |
| 酒館 | 1 | 藍莓蘋果酒 | 40 | 2 |
| 酒館 | 2 | 啤酒 | 60 | 4 |
| 酒館 | 2 | 漿果酒 | 60 | 4 |
| 酒館 | 2 | 蘋果酒 | 60 | 4 |
| 酒館 | 2 | 藍莓蘋果酒 | 60 | 4 |
| 酒館 | 3 | 啤酒 | 100 | 6 |
| 酒館 | 3 | 漿果酒 | 100 | 6 |
| 酒館 | 3 | 蘋果酒 | 100 | 6 |
| 酒館 | 3 | 藍莓蘋果酒 | 100 | 7 |
| 啤酒廠 | 1 | 空瓶 | 40 | 2 |
| 啤酒廠 | 1 | 蘋果汁 | 20 | 2 |
| 啤酒廠 | 1 | 漿果汁 | 20 | 2 |
| 啤酒廠 | 1 | 啤酒花 | 30 | 2 |
| 啤酒廠 | 1 | 小麥 | 40 | 2 |
| 啤酒廠 | 2 | 空瓶 | 80 | 4 |
