守墓人 2 石作、磚窯與陶器
《守墓人 2》的石作與陶器配方:石匠工作臺、窯爐與陶輪 —— 墓碑、磚、黏土與陶器。
這頁包含的工作臺
解鎖這些配方
- 石材的概念 R 15
- 製陶I R 10 G 5
- 制磚 R 15 G 5
- 石材拋光 R 20 G 5
這頁用到的材料與來源
| 材料 | 用在幾條配方 | 出現的工作臺 |
|---|---|---|
| 拋光的石材 | 4 | 石匠工作臺 |
| 拋光大理石 | 4 | 石匠工作臺 |
| 鐵鑿 | 3 | 石匠工作臺 |
| 黏土 | 3 | 陶輪 · 窯爐 |
| 燃料 | 3 | 窯爐 |
| 石材 | 2 | 石匠工作臺 |
| 熔化的脂肪 | 2 | 石匠工作臺 |
| 沙子 | 2 | 石匠工作臺 |
| 信仰 | 2 | 石匠工作臺 |
| 雕刻的石材 | 2 | 石匠工作臺 |
| 鐵製零件 | 2 | 石匠工作臺 |
| 雕刻大理石 | 2 | 石匠工作臺 |
材料從哪來
| 材料 | 用在幾條配方 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 拋光的石材 | 4 | 沒有製作配方 |
| 拋光大理石 | 4 | 沒有製作配方 |
| 鐵鑿 | 3 | 沒有製作配方 |
| 黏土 | 3 | 沒有製作配方 |
| 燃料 | 3 | 沒有製作配方 |
| 石材 | 2 | 沒有製作配方 |
| 熔化的脂肪 | 2 | 沒有製作配方 |
| 沙子 | 2 | 沒有製作配方 |
| 信仰 | 2 | 沒有製作配方 |
| 雕刻的石材 | 2 | 沒有製作配方 |
| 鐵製零件 | 2 | 沒有製作配方 |
| 雕刻大理石 | 2 | 沒有製作配方 |
這些產物接下來做什麼
| 產物 | 用在幾條配方 | 工作臺 |
|---|---|---|
| 石制套件 | 2 | 裝配臺I · 石匠工作臺 |
| 磚塊 | 2 | 鐵匠鋪I · 窯爐 |
| 石塊 | 2 | 石匠工作臺 |
| 拋光的石材 | 2 | 石匠工作臺 |
| 雕刻的石材 | 2 | 石匠工作臺 |
| 大理石板 | 2 | 石匠工作臺 |
| 拋光大理石 | 2 | 石匠工作臺 |
| 雕刻大理石 | 2 | 石匠工作臺 |
| 石彈珠 | 1 | 石匠工作臺 |
| 黏土盤 | 1 | 陶輪 |
| 黏土甕 | 1 | 陶輪 |
| 陶瓷盤 | 1 | 窯爐 |
| 陶瓷甕 | 1 | 窯爐 |
| 石材 | 1 | 殭屍石材開採 |
| 大理石 | 1 | 殭屍大理石開採 |
| 黏土 | 1 | 黏土挖掘臺 |
| 沙子 | 1 | 沙土挖掘臺 |
| 墓碑I | 1 | 石匠工作臺 |
| 墓碑II | 1 | 石匠工作臺 |
| 大理石十字架I | 1 | 石匠工作臺 |
| 大理石十字架II | 1 | 石匠工作臺 |
| 石柵欄I | 1 | 石匠工作臺 |
| 石柵欄II | 1 | 石匠工作臺 |
| 大理石柵欄I | 1 | 石匠工作臺 |
| 大理石柵欄II | 1 | 石匠工作臺 |
石匠工作臺 16
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 石塊 ×4石塊 | 石材 ×2 木楔 ×4 | 4s | R 3 | 石材的概念 |
| 石制套件 | 石材 ×2 拋光的石材 ×1 | 8s | R 3 | 石材拋光 |
| 拋光的石材 ×4拋光的石材 | 石塊 ×4 熔化的脂肪 ×1 沙子 ×2 | 6s | R 3 | 石材拋光 |
| 雕刻的石材 ×4雕刻的石材 | 拋光的石材 ×4 青銅鑿 ×1 信仰 ×1 | 6s | R 4 B 3 | — |
| 大理石板 ×4大理石板 | 大理石 ×2 鐵鑿 ×1 | 8s | R 4 | — |
| 拋光大理石 ×4拋光大理石 | 大理石板 ×4 熔化的脂肪 ×1 沙子 ×2 | 6s | R 5 | — |
| 雕刻大理石 ×4雕刻大理石 | 拋光大理石 ×4 鐵鑿 ×1 信仰 ×1 | 8s | R 6 B 4 | — |
| 石彈珠 | 拋光大理石 ×4 鐵鑿 ×1 | 12s | R 5 | — |
| 墓碑I | 拋光的石材 ×3 | 8s | R 5 B 5 | — |
| 墓碑II | 雕刻的石材 ×2 鐵製零件 ×2 | 8s | R 5 B 7 | — |
| 大理石十字架I | 拋光大理石 ×3 | 12s | R 10 B 10 | — |
| 大理石十字架II | 雕刻大理石 ×2 高階零件 ×2 | 12s | R 10 B 15 | — |
| 石柵欄I | 拋光的石材 ×3 | 8s | R 10 B 3 | — |
| 石柵欄II | 雕刻的石材 ×4 鐵製零件 ×2 | 8s | R 10 B 5 | — |
| 大理石柵欄I | 拋光大理石 ×5 | 12s | R 15 B 10 | — |
| 大理石柵欄II | 雕刻大理石 ×4 高階零件 ×2 | 12s | R 15 B 15 | — |
窯爐 3
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磚塊 ×6 | 黏土 ×4 燃料 ×20 | 8s | R 1 | 制磚 | 自動 |
| 陶瓷盤 ×3 | 黏土盤 ×3 燃料 ×10 | 5s | R 1 | — | 自動 |
| 陶瓷甕 ×3 | 黏土甕 ×2 燃料 ×15 | 6s | R 2 | — | 自動 |
陶輪 2
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 黏土盤 ×3 | 黏土 ×2 | 3s | R 1 | 製陶I |
| 黏土甕 ×2 | 黏土 ×4 | 4s | R 2 | — |
殭屍石材開採 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 石材 | — | 8s | — | — |
殭屍大理石開採 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 大理石 | — | 8s | — | — |
黏土挖掘臺 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 黏土 | — | 8s | R 1 | — |
沙土挖掘臺 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 沙子 | — | 8s | R 1 | — |