守墓人 2 木工與木材
《守墓人 2》的木工配方:圓鋸、劈柴樁與兩級木工工作臺 —— 板材、木梁、傢俱部件,以及木製工具與武器。
這頁包含的工作臺
解鎖這些配方
- 木製標識牌
- 木材的概念 R 2 G 2
- 木製墓碑I R 5 G 2
- 劈柴 R 8
- 木工I R 10
- 釣魚I G 15
- 塗油木材 R 20 G 20
這頁用到的材料與來源
| 材料 | 用在幾條配方 | 出現的工作臺 |
|---|---|---|
| 木棍 | 7 | 劈柴樁 · 木工工作臺II · 木工工作臺I |
| 木板 | 7 | 木工工作臺I |
| 原木 | 6 | 鋸木架 · 圓鋸 |
| 亞麻線 | 5 | 木工工作臺I · 木工工作臺II |
| 料板 | 3 | 木工工作臺I |
| 熔化的脂肪 | 3 | 木工工作臺I · 木工工作臺II |
| 特殊木材 | 3 | 木工工作臺II |
| 青銅零件 | 3 | 木工工作臺II · 木工工作臺I |
| 青銅釘 | 3 | 木工工作臺I |
| 短原木 | 2 | 劈柴樁 |
| 塗油木板 | 2 | 木工工作臺I |
| 木樑 | 2 | 木工工作臺II |
材料從哪來
| 材料 | 用在幾條配方 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 木棍 | 7 | 沒有製作配方 |
| 木板 | 7 | 沒有製作配方 |
| 原木 | 6 | 沒有製作配方 |
| 亞麻線 | 5 | 沒有製作配方 |
| 料板 | 3 | 沒有製作配方 |
| 熔化的脂肪 | 3 | 沒有製作配方 |
| 特殊木材 | 3 | 沒有製作配方 |
| 青銅零件 | 3 | 沒有製作配方 |
| 青銅釘 | 3 | 沒有製作配方 |
| 短原木 | 2 | 沒有製作配方 |
| 塗油木板 | 2 | 沒有製作配方 |
| 木樑 | 2 | 沒有製作配方 |
這些產物接下來做什麼
| 產物 | 用在幾條配方 | 工作臺 |
|---|---|---|
| 建築套件I | 25 | 裝配臺I · 木工工作臺I · 城鎮建築 · 破損的牆壁 |
| 木製套件I | 24 | 裝配臺I · 木工工作臺I · 城鎮建築 · 破損的牆壁 |
| 傢俱套件I | 7 | 裝配臺II · 木工工作臺II · 破損的牆壁 |
| 補給:鐵 | 2 | 裝配臺I · 木工工作臺I |
| 補給:布料 | 2 | 裝配臺I · 木工工作臺I |
| 料板 | 2 | 鋸木架 · 圓鋸 |
| 短原木 | 2 | 鋸木架 · 圓鋸 |
| 柴火 | 2 | 劈柴樁 |
| 木板 | 2 | 木工工作臺I · 圓鋸 |
| 木楔 | 1 | 劈柴樁 |
| 塗油木板 | 1 | 木工工作臺I |
| 木製飾品 | 1 | 木工工作臺I |
| 木樑 | 1 | 圓鋸 |
| 塗油梁 | 1 | 木工工作臺II |
| 木製接頭 | 1 | 木工工作臺II |
| 精雕木件 | 1 | 木工工作臺II |
| 青銅鑿 | 1 | 木工工作臺II |
| 鐵鑿 | 1 | 木工工作臺II |
| 拋光青銅 | 1 | 木工工作臺I |
| 簡易長矛 | 1 | 木工工作臺I |
| 簡易弓 | 1 | 木工工作臺I |
| 原木 | 1 | 伐木工攤位 |
| 木棍 | 1 | 伐木工攤位 |
| 木製標識牌 | 1 | 木工工作臺I |
| 木製十字架I | 1 | 木工工作臺I |
| 木製十字架II | 1 | 木工工作臺I |
| 木柵欄I | 1 | 木工工作臺I |
| 木柵欄II | 1 | 木工工作臺I |
| 基礎釣竿 | 1 | 木工工作臺I |
| 業餘釣竿 | 1 | 木工工作臺I |
| 高階釣竿 | 1 | 木工工作臺II |
| 專業釣竿 | 1 | 木工工作臺II |
| 生鏽護甲 | 1 | 傳送帶木工臺 |
| 舒適椅子 | 1 | 木工工作臺II |
木工工作臺I 17
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 木板 | 料板 ×1 | 4s | R 2 | 木工I |
| 塗油木板 ×4 | 熔化的脂肪 ×1 木板 ×4 | 8s | R 2 | 塗油木材 |
| 木製飾品 | 塗油木板 ×4 木楔 ×8 | 12s | R 3 | 塗油木材 |
| 補給:鐵 | 鐵錠 ×6 料板 ×4 青銅釘 ×8 | 8s | R 2 | — |
| 建築套件I | 石制套件 ×1 磚塊 ×6 | 8s | R 2 | — |
| 木製套件I ×2 | 木板 ×3 塗油木板 ×1 | 8s | R 3 | 塗油木材 |
| 補給:布料 | 布料 ×4 | 8s | G 2 | — |
| 拋光青銅 ×2 | 青銅零件 ×2 沙子 ×2 熔化的脂肪 ×1 | 6s | R 3 | — |
| 簡易長矛 | 木棍 ×4 | 8s | R 3 | — |
| 簡易弓 | 木棍 ×4 亞麻線 ×2 | 1s | R 3 | — |
| 木製標識牌 | 料板 ×2 木棍 ×2 | 4s | R 1 B 1 | 木製標識牌 |
| 木製十字架I | 木板 ×2 青銅釘 ×2 | 4s | R 1 B 2 | 木製墓碑I |
| 木製十字架II | 木板 ×2 鐵釘 ×2 | 4s | R 2 B 3 | — |
| 木柵欄I | 木板 ×2 青銅釘 ×2 | 4s | R 3 B 1 | 木製墓碑I |
| 木柵欄II | 木板 ×2 鐵釘 ×2 | 4s | R 5 B 2 | — |
| 基礎釣竿 | 木棍 ×3 青銅零件 ×2 亞麻線 ×2 | 4s | R 4 | 釣魚I |
| 業餘釣竿 | 木板 ×2 拋光青銅 ×2 亞麻線 ×4 | 5s | R 6 | — |
木工工作臺II 9
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 塗油梁 ×2 | 熔化的脂肪 ×1 木樑 ×2 | 8s | R 2 | — |
| 木製接頭 | 木樑 ×2 高階零件 ×1 | 8s | R 2 | — |
| 精雕木件 ×4 | 特殊木材 ×2 鐵鑿 ×1 | 8s | R 3 | — |
| 青銅鑿 ×4 | 青銅零件 ×2 木棍 ×4 | 6s | R 2 | — |
| 鐵鑿 ×4 | 鐵製零件 ×2 木棍 ×4 | 6s | R 3 | — |
| 傢俱套件I | 木製套件I ×1 鐵製套件I ×1 | 8s | R 3 | — |
| 高階釣竿 | 塗油梁 ×1 高階零件 ×2 亞麻線 ×8 | 6s | R 8 | — |
| 專業釣竿 | 特殊木材 ×2 工程細節 ×2 亞麻線 ×16 | 6s | R 10 | — |
| 舒適椅子 | 特殊木材 ×3 鋼螺釘 ×3 | 12s | R 5 B 5 | — |
圓鋸 4
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 料板 | 原木 ×1 | 6s | R 2 | — |
| 短原木 | 原木 ×1 | 6s | R 2 | — |
| 木板 | 原木 ×1 | 4s | R 2 | — |
| 木樑 | 原木 ×1 | 8s | R 2 | — |
劈柴樁 3
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 柴火 | 短原木 ×1 | 5s | R 1 | 劈柴 |
| 柴火 | 木棍 ×20 | 5s | R 1 | — |
| 木楔 | 短原木 ×1 | 4s | R 1 | 劈柴 |
鋸木架 2
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 料板 ×4 | 原木 ×1 | 5s | R 1 | 木材的概念 |
| 短原木 ×2 | 原木 ×1 | 5s | R 1 | 木材的概念 |
伐木工攤位 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 原木木棍 ×2 | — | 8s | R 1 | — |
傳送帶木工臺 1
| 產物 | 材料 | 時間 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鏽護甲 | 簡易鐵件 ×2 鐵錠 ×2 | 1s | — | — | 輸送帶 |