守墓人 2 輸送帶零件與自動化
《守墓人 2》的輸送帶零件與自動化配方:裝配臺與生物反應器 —— 輸送帶、機械臂、框架與齒輪都在這裡做,讓工坊不必親自顧著。
這頁包含的工作臺
解鎖這些配方
- 廚房用品 R 120 B 20
- 石工之道 R 120 B 20
- 家電I R 130 B 20
- 衣服I R 130 B 20
- 殭屍機械裝置 R 140 B 20
- 衣服II R 160 B 30
- 家電II R 170 B 30
這頁用到的材料與來源
| 材料 | 用在幾條配方 | 出現的工作臺 |
|---|---|---|
| 鐵製套件I | 5 | 裝配臺I · 裝配臺II |
| 鐵製套件II | 4 | 裝配臺III |
| 木製套件II | 4 | 裝配臺III |
| 木製套件I | 3 | 裝配臺I · 裝配臺II |
| 殭屍之力 | 3 | 裝配臺II |
| 原木 | 2 | 裝配臺I |
| 石材 | 2 | 裝配臺I · 裝配臺II |
| 石制套件 | 2 | 裝配臺I |
| 磚塊 | 2 | 裝配臺I |
| 亞麻 | 2 | 裝配臺I |
| 大理石 | 2 | 裝配臺II · 裝配臺III |
| 布料 | 2 | 裝配臺II · 裝配臺III |
材料從哪來
| 材料 | 用在幾條配方 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 鐵製套件I | 5 | 沒有製作配方 |
| 鐵製套件II | 4 | 沒有製作配方 |
| 木製套件II | 4 | 沒有製作配方 |
| 木製套件I | 3 | 沒有製作配方 |
| 殭屍之力 | 3 | 沒有製作配方 |
| 原木 | 2 | 沒有製作配方 |
| 石材 | 2 | 沒有製作配方 |
| 石制套件 | 2 | 沒有製作配方 |
| 磚塊 | 2 | 沒有製作配方 |
| 亞麻 | 2 | 沒有製作配方 |
| 大理石 | 2 | 沒有製作配方 |
| 布料 | 2 | 沒有製作配方 |
這些產物接下來做什麼
| 產物 | 用在幾條配方 | 工作臺 |
|---|---|---|
| 建築套件I | 25 | 裝配臺I · 木工工作臺I · 城鎮建築 · 破損的牆壁 |
| 木製套件I | 24 | 裝配臺I · 木工工作臺I · 城鎮建築 · 破損的牆壁 |
| 雕塑套件II | 8 | 裝配臺III · 破損的牆壁 |
| 傢俱套件I | 7 | 裝配臺II · 木工工作臺II · 破損的牆壁 |
| 傢俱套件II | 6 | 裝配臺III · 破損的牆壁 |
| 建築套件II | 6 | 裝配臺III · 破損的牆壁 |
| 木製套件II | 3 | 裝配臺II · 破損的牆壁 |
| 補給:鐵 | 2 | 裝配臺I · 木工工作臺I |
| 石制套件 | 2 | 裝配臺I · 石匠工作臺 |
| 布料 | 2 | 裝配臺I · 織布機 |
| 補給:布料 | 2 | 裝配臺I · 木工工作臺I |
| 補給:衣服I | 2 | 裝配臺II · 縫紉臺 |
| 板條箱 | 1 | 裝配臺I |
| 補給:建築材料I | 1 | 裝配臺I |
| 補給:鐵製工具 | 1 | 裝配臺II |
| 補給:餐具I | 1 | 裝配臺II |
| 補給:廚房用具 | 1 | 裝配臺II |
| 補給:傢俱I | 1 | 裝配臺II |
| 補給:家用器具I | 1 | 裝配臺II |
| 大理石工具包 | 1 | 裝配臺II |
| 雕塑套件I | 1 | 裝配臺II |
| 補給:衣服II | 1 | 裝配臺III |
| 殭屍裝置 | 1 | 裝配臺II |
| 補給:工程裝置 | 1 | 裝配臺II |
| 補給:傢俱II | 1 | 裝配臺III |
| 補給:建築材料II | 1 | 裝配臺III |
| 補給:家用器具II | 1 | 裝配臺III |
| 補給:餐具II | 1 | 裝配臺III |
| 殭屍之力 | 1 | 生物反應器 |
裝配臺I 9
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 需要 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補給:鐵 | 鐵錠 ×8 | 10 | 2 | — | R 1 | — | 輸送帶 |
| 木製套件I ×4 | 原木 ×1 青銅釘 ×4 | 12 | 2 | — | R 1 | — | 輸送帶 |
| 木製套件I ×4 | 原木 ×1 | 14 | 3 | 裝配臺:自動錘 | R 2 | — | 輸送帶 |
| 石制套件 | 石材 ×2 | 8 | 2 | — | R 1 | — | 輸送帶 |
| 板條箱 ×2 | 木製套件I ×1 鐵製套件I ×1 | 8 | 3 | — | R 2 | — | 輸送帶 |
| 建築套件I | 石制套件 ×1 磚塊 ×1 | 8 | 5 | 裝配臺:自動錘 | R 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:建築材料I | 石制套件 ×1 磚塊 ×1 | 8 | 5 | 裝配臺:自動錘 | R 3 | — | 輸送帶 |
| 布料 | 亞麻 ×16 | 8 | 4 | 裝配臺:紡車 | R 2 | — | 輸送帶 |
| 補給:布料 | 亞麻 ×16 | 8 | 4 | 裝配臺:紡車 | R 2 | — | 輸送帶 |
裝配臺II 12
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 需要 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補給:鐵製工具 | 板條箱 ×1 鐵製套件I ×4 | 8 | 5 | — | R 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:餐具I | 鐵製套件I ×4 | 8 | 5 | — | R 3 | 廚房用品 | 輸送帶 |
| 補給:廚房用具 | 餐具 ×4 玻璃容器 ×4 | 8 | 5 | — | R 3 | 廚房用品 | 輸送帶 |
| 傢俱套件I | 木製套件I ×1 鐵製套件I ×1 | 6 | 6 | 裝配臺:鑽床 | R 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:傢俱I | 木製套件I ×4 鐵製套件I ×4 | 12 | 6 | 裝配臺:鑽床 | R 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:家用器具I | 傢俱套件I ×4 殭屍之力 ×1 | 12 | 6 | — | R 3 | 家電I | 輸送帶 |
| 大理石工具包 | 大理石 ×2 | 6 | 6 | — | R 3 | 石工之道 | 輸送帶 |
| 雕塑套件I | 石材 ×2 | 6 | 6 | — | R 3 | 石工之道 | 輸送帶 |
| 補給:衣服I | 布料 ×12 | 12 | 6 | 裝配臺:縫紉機 | R 3 | 衣服I | 輸送帶 |
| 木製套件II ×3 | 特殊木材 ×1 | 12 | 7 | 裝配臺:鑽床 | R 3 | — | 輸送帶 |
| 殭屍裝置 | 工程套件 ×1 殭屍之力 ×1 | 6 | 7 | 裝配臺:車床 | R 3 | 殭屍機械裝置 | 輸送帶 |
| 補給:工程裝置 | 工程套件 ×2 殭屍之力 ×2 | 12 | 7 | 裝配臺:車床 | R 3 | 殭屍機械裝置 | 輸送帶 |
裝配臺III 8
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 需要 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補給:衣服II | 布料 ×16 鐵製套件II ×2 | 12 | 8 | 裝配臺:縫紉機 | R 4 | 衣服II | 輸送帶 |
| 傢俱套件II | 木製套件II ×1 鐵製套件II ×1 | 8 | 8 | — | R 4 | — | 輸送帶 |
| 補給:傢俱II | 木製套件II ×3 鐵製套件II ×3 | 12 | 8 | — | R 4 | — | 輸送帶 |
| 建築套件II | 木製套件II ×1 大理石工具包 ×1 | 6 | 9 | — | R 5 | — | 輸送帶 |
| 補給:建築材料II | 木製套件II ×4 大理石工具包 ×4 | 12 | 9 | — | R 5 | — | 輸送帶 |
| 補給:家用器具II | 傢俱套件II ×4 殭屍裝置 ×2 | 12 | 9 | — | R 5 | 家電II | 輸送帶 |
| 雕塑套件II | 大理石 ×4 | 6 | 9 | — | R 5 | — | 輸送帶 |
| 補給:餐具II | 鐵製套件II ×4 | 12 | 9 | — | R 5 | — | 輸送帶 |
生物反應器 1
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殭屍之力 | 小麥 ×5 | 10 | 1 | — | — | 輸送帶自動 |