守墓人 2 釀造、磨製與堆肥
《守墓人 2》的釀造與磨製配方:磨石、壓榨機、木桶與堆肥堆 —— 麵粉、油、葡萄酒與釀造,以及給農地用的堆肥。
這頁包含的工作臺
解鎖這些配方
- 總之……
- 軍糧
- 肥料I G 10
- 磨石與麵粉 R 5 G 10
- 冷壓 G 20
- 蘋果酒釀造廠 G 30
- 蜂蜜酒釀造 G 80
- 釀造 G 80
- 釀酒 G 175 B 20
這頁用到的材料與來源
| 材料 | 用在幾條配方 | 出現的工作臺 |
|---|---|---|
| 空瓶 | 6 | 葡萄壓榨機 |
| 水 | 3 | 釀造臺 |
| 燃料 | 3 | 釀造臺 |
| 葡萄 | 3 | 葡萄壓榨機 |
| 葡萄汁 | 3 | 酒桶 |
| 葉子 | 2 | 堆肥堆 · 堆肥堆II |
| 小麥 | 1 | 磨石 |
| 亞麻籽 | 1 | 磨石 |
| 小麥種子 | 1 | 磨石 |
| 甜菜種子 | 1 | 磨石 |
| 胡蘿蔔種子 | 1 | 磨石 |
| Cabbage Seed | 1 | 磨石 |
材料從哪來
| 材料 | 用在幾條配方 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 空瓶 | 6 | 沒有製作配方 |
| 水 | 3 | 沒有製作配方 |
| 燃料 | 3 | 沒有製作配方 |
| 葡萄 | 3 | 沒有製作配方 |
| 葡萄汁 | 3 | 沒有製作配方 |
| 葉子 | 2 | 沒有製作配方 |
| 小麥 | 1 | 沒有製作配方 |
| 亞麻籽 | 1 | 沒有製作配方 |
| 小麥種子 | 1 | 沒有製作配方 |
| 甜菜種子 | 1 | 沒有製作配方 |
| 胡蘿蔔種子 | 1 | 沒有製作配方 |
| Cabbage Seed | 1 | 沒有製作配方 |
這些產物接下來做什麼
| 產物 | 用在幾條配方 | 工作臺 |
|---|---|---|
| 泥炭 | 8 | 堆肥堆 · 堆肥堆II · 配製臺 |
| 種子油 | 7 | 磨石 |
| 葡萄汁 | 5 | 葡萄壓榨機 · 廚房檯面 |
| 葡萄酒 | 5 | 酒桶 · 廚房檯面 |
| 麵粉 | 1 | 磨石 |
| 肉末 | 1 | 磨石 |
| 士兵麥酒 | 1 | 釀造臺 |
| 蘋果汁 | 1 | 葡萄壓榨機 |
| 漿果汁 | 1 | 葡萄壓榨機 |
| 藍莓汁 | 1 | 葡萄壓榨機 |
| 蘋果酒 | 1 | 發酵桶 |
| 漿果酒 | 1 | 發酵桶 |
| 藍莓蘋果酒 | 1 | 發酵桶 |
| 蜂蜜酒 | 1 | 釀造臺 |
| 啤酒 | 1 | 釀造臺 |
磨石 9
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麵粉 ×5 | 小麥 ×4 | 8 | 2 | G 1 | 磨石與麵粉 |
| 種子油 ×2 | 亞麻籽 ×4 | 8 | 2 | G 1 | 磨石與麵粉 |
| 種子油 ×2 | 小麥種子 ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 種子油 ×2 | 甜菜種子 ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 種子油 ×2 | 胡蘿蔔種子 ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 種子油 ×2 | Cabbage Seed ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 種子油 ×2 | Onion Seed ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 種子油 ×2 | 南瓜種子 ×4 | 8 | 2 | G 1 | — |
| 肉末 ×2 | 肉體 ×1 | 3 | 2 | G 1 | 總之…… |
葡萄壓榨機 6
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果汁 | 蘋果 ×6 空瓶 ×1 | 4 | 3 | G 1 | 冷壓 |
| 漿果汁 | 漿果 ×6 空瓶 ×1 | 4 | 3 | G 1 | 冷壓 |
| 藍莓汁 | 藍莓 ×6 空瓶 ×1 | 4 | 6 | G 2 | — |
| 葡萄汁★1 | 葡萄 ×6 ★1 空瓶 ×1 | 6 | 10 | G 1 | — |
| 葡萄汁★2 | 葡萄 ×6 ★2 空瓶 ×1 | 6 | 12 | G 1 | — |
| 葡萄汁★3 | 葡萄 ×6 ★3 空瓶 ×1 | 6 | 14 | G 1 | — |
釀造臺 3
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士兵麥酒 ×5 | 紅蘑菇 ×3 水 ×5 燃料 ×10 | 6 | 4 | G 1 | 軍糧 | 燃料 |
| 蜂蜜酒 ×5 | 蜂蜜 ×5 水 ×5 燃料 ×10 | 6 | 4 | G 1 | 蜂蜜酒釀造 | 燃料 |
| 啤酒 ×5 | 啤酒花 ×5 水 ×5 燃料 ×10 | 6 | 6 | G 1 | 釀造 | 燃料 |
發酵桶 3
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果酒 | 蘋果汁 ×1 | 6 | 5 | G 1 | 蘋果酒釀造廠 | 自動 |
| 漿果酒 | 漿果汁 ×1 | 6 | 5 | G 1 | 蘋果酒釀造廠 | 自動 |
| 藍莓蘋果酒 | 藍莓汁 ×1 | 6 | 8 | G 1 | — | 自動 |
酒桶 3
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄酒 ×4★1 | 葡萄汁 ×4 ★1 | 8 | 10 | G 2 | 釀酒 | 自動 |
| 葡萄酒 ×4★2 | 葡萄汁 ×4 ★2 | 8 | 12 | G 2 | — | 自動 |
| 葡萄酒 ×4★3 | 葡萄汁 ×4 ★3 | 8 | 14 | G 2 | — | 自動 |
堆肥堆 1
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥炭 ×2 | 葉子 ×8 | 3 | 1 | G 1 | 肥料I | 自動 |
堆肥堆II 1
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥炭 ×5 | 葉子 ×16 | 5 | 1 | G 2 | — | 自動 |