解剖台與器官
屍體身上帶著六種器官(皮膚、骨、頭骨、心、腦、內臟),每個器官有自己的白色與紅色骷髏值。下面先把器官本身列清楚,再列出每一種屍體實際帶的器官與數值,最後是改良品質的配方。
器官與品質
這些器官要幹嘛?
- ① 換進屍體(主要用途) 把器官換到一具屍體上,屍體的數值就跟著變。白色骷髏加起來,決定這座墓能拿到多好的評價;紅色骷髏加起來,決定殭屍能帶幾個技能。所以想養出強殭屍,做法就是把帶紅骷髏的部位換上去——一具 4 紅的屍體換上 1 紅的皮膚,就變 5 紅。遊戲內建的 60 種屍體,總值落在白 1–7、紅 0–7,其中 18 種已經是 5 紅。
- ② 當實驗室材料 腦、心、內臟的品級 3 版本掛著遊戲自己的「可用於煉金」標記,可以拿去實驗室配出 10 種配方:復活液、殭屍鼓舞藥水II、殭屍鼓舞藥水III、爆炸粉塵、狂暴藥水III、第三眼鹽、賢者之石、香料、鮮味、鹼。其他器官不行。
- ③ 不能賣 所有器官的售價都是 0,拿去賣沒有意義。
| 器官 | 用途 | 備註 |
|---|---|---|
| 皮膚 | 換進屍體 | 6 種變體 雙色 ×2 |
| 骨骼 | 換進屍體 | 6 種變體 雙色 ×4 |
| 頭骨 | 換進屍體 | 6 種變體 雙色 ×2 |
| 心臟 | 換進屍體 · 品級 3 可當實驗室試劑(8 條配方) | 6 種變體 雙色 ×4 |
| 大腦 | 換進屍體 · 品級 3 可當實驗室試劑(5 條配方) | 6 種變體 雙色 ×2 |
| 內臟 | 換進屍體 · 品級 3 可當實驗室試劑(6 條配方) | 6 種變體 雙色 ×3 |
| 外科醫生的失誤 | — | 8 種 手術失誤 |
屍體帶的器官(60 種)
| 等級 | 皮膚 | 骨骼 | 頭骨 | 心臟 | 大腦 | 內臟 | 口袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 |
| 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 肉體 ×2 血液 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 ×2 |
| 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 ×2 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 血液 脂肪 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 ×2 脂肪 ×2 |
| 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 脂肪 ×3 肉體 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 肉體 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 肉體 脂肪 血液 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 ×3 |
| 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 ×3 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 肉體 ×2 脂肪 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 脂肪 ×2 血液 |
| 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 ×3 |
| 1 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 血液 ×2 脂肪 |
| 1 | 0/2 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 肉體 |
| 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/2 | 0/1 | 脂肪 肉體 |
| 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 肉體 ×3 |
| 1 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 血液 ×2 脂肪 ×2 |
| 1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/2 | 血液 脂肪 |
| 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 肉體 脂肪 血液 |
| 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 肉體 ×4 |
| 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 肉體 ×2 脂肪 |
| 2 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 0/0 | 脂肪 ×2 血液 |
| 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 肉體 ×3 |
| 2 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/1 | 0/3 | 肉體 脂肪 血液 |
| 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 1/2 | 0/0 | 脂肪 ×3 肉體 |
| 2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 肉體 ×3 血液 |
| 2 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 血液 ×2 |
| 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/2 | 肉體 ×4 |
| 3 | 0/1 | 1/0 | 2/3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 ×2 血液 |
| 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/0 | 0/3 | 肉體 ×3 |
| 3 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 3 | 0/1 | 1/2 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 3 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 脂肪 ×3 肉體 |
| 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 肉體 ×3 血液 |
| 3 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/3 | 3/0 | 0/0 | 血液 ×2 |
| 3 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 肉體 ×4 |
| 4 | 0/1 | 1/0 | 2/3 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 脂肪 ×2 血液 |
| 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/0 | 0/3 | 肉體 ×3 |
| 4 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 4 | 0/1 | 1/2 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 肉體 脂肪 血液 |
| 4 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 脂肪 ×3 肉體 |
| 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 肉體 ×3 血液 |
| 4 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/3 | 3/0 | 0/0 | 血液 ×2 |
| 4 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 肉體 ×4 |
| 特殊 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 肉體 脂肪 |
| 特殊 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 血液 ×2 |
| 特殊 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 1/2 | 肉體 脂肪 血液 |
| 特殊 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | |
| 特殊 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 血液 |
| 特殊 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 特殊 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/2 | 0/1 | |
| 特殊 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 肉體 脂肪 血液 |
| 特殊 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 肉體 脂肪 血液 |
改良器官品質(14 條)
配製臺 12
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 |
|---|---|---|---|---|
| 皮膚★3 | 皮膚 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 骨骼★3 | 骨骼 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 頭骨★3 | 頭骨 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 心臟★3 | 心臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
| 大腦★3 | 大腦 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
| 內臟★3 | 內臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
| 皮膚★3 | 皮膚 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 骨骼★3 | 骨骼 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 頭骨★3 | 頭骨 ×1 器官改良劑 ×1 | 6 | 5 | R 1 B 2 |
| 心臟★3 | 心臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
| 大腦★3 | 大腦 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
| 內臟★3 | 內臟 ×1 器官改良劑 ×1 | 8 | 7 | R 1 B 3 |
不需工作臺 2
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 |
|---|---|---|---|---|
| 器官改良劑 ×2器官改良劑 | 酒精 ×1 器官隨機劑 ×1 彗星尾巴 ×1 | 6 | 4 | R 1 B 2 |
| 器官改良劑 ×2器官改良劑 | 酒精 ×1 器官修復劑 ×1 彗星尾巴 ×1 | 6 | 4 | G 1 B 2 |