守墓人 2 烹飪與食譜
《守墓人 2》的烹飪食譜依「在哪一台做」分組:廚房系列工作台能做出的東西。烤箱除了材料還吃燃料;廚房檯面與輸送帶廚房不吃。
這頁包含的工作臺
解鎖這些配方
- 初階小食
- 初階菜餚
- 糕點
- 胡蘿蔔菜餚
- 甜菜菜餚
- 捲心菜菜餚
- 洋蔥菜餚
- 南瓜菜餚
- 蔬菜菜餚
- 哎呀!
- 總之……
- 軍糧
- 河魚菜餚
- 海魚菜餚
- 神秘魚菜餚
- 麵包與派 G 25
- 釣魚II G 40
- 釀造 G 80
- 釣魚III G 120
- 蔬菜補給 G 120 B 25
- 麵粉補給 G 130 B 20
- 釣魚IV G 150
- 儲存物資 G 140 B 25
- 儲存物資II G 150 B 30
- 釀酒 G 175 B 20
這頁用到的材料與來源
| 材料 | 用在幾條配方 | 出現的工作臺 |
|---|---|---|
| 燃料 | 37 | 廚房烤箱 · 廚房檯面II |
| 洋蔥 | 12 | 廚房I · 廚房II · 廚房烤箱 |
| 南瓜 | 12 | 廚房I · 廚房II · 廚房烤箱 |
| 板條箱 | 11 | 廚房I |
| 玻璃容器 | 11 | 廚房I · 廚房II |
| 捲心菜 | 9 | 廚房I · 廚房烤箱 |
| 麵糰 | 8 | 廚房烤箱 |
| 胡蘿蔔 | 7 | 廚房I · 廚房烤箱 · 廚房檯面 |
| 種子油 | 7 | 廚房檯面 · 廚房烤箱 |
| 甜菜 | 6 | 廚房I · 廚房檯面 · 廚房烤箱 |
| 一壺牛奶 | 6 | 廚房檯面 · 廚房烤箱 |
| 葡萄酒 | 5 | 廚房I · 廚房檯面 |
材料從哪來
| 材料 | 用在幾條配方 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 燃料 | 37 | 沒有製作配方 |
| 洋蔥 | 12 | 沒有製作配方 |
| 南瓜 | 12 | 沒有製作配方 |
| 板條箱 | 11 | 沒有製作配方 |
| 玻璃容器 | 11 | 沒有製作配方 |
| 捲心菜 | 9 | 沒有製作配方 |
| 麵糰 | 8 | 沒有製作配方 |
| 胡蘿蔔 | 7 | 沒有製作配方 |
| 種子油 | 7 | 沒有製作配方 |
| 甜菜 | 6 | 沒有製作配方 |
| 一壺牛奶 | 6 | 沒有製作配方 |
| 葡萄酒 | 5 | 沒有製作配方 |
這些產物接下來做什麼
| 產物 | 用在幾條配方 | 工作臺 |
|---|---|---|
| 補給:蔬菜 | 11 | 廚房I |
| 補給:泡菜II | 6 | 廚房II |
| 補給:泡菜I | 5 | 廚房I |
| 葡萄汁 | 5 | 葡萄壓榨機 · 廚房檯面 |
| 葡萄酒 | 5 | 酒桶 · 廚房檯面 |
| 河魚片 | 4 | 廚房檯面 |
| 補給:葡萄酒 | 3 | 廚房I |
| 一碗德國泡菜 | 3 | 廚房檯面 |
| 捲心菜湯 | 3 | 廚房烤箱 |
| 洋蔥圈 | 3 | 廚房烤箱 |
| 洋蔥吐司 | 3 | 廚房烤箱 |
| 南瓜湯 | 3 | 廚房烤箱 |
| 烤南瓜 | 3 | 廚房烤箱 |
| 蔬菜沙拉 | 3 | 廚房檯面 |
| 海魚片 | 3 | 廚房檯面 |
| 神秘魚片 | 3 | 廚房檯面 |
| 補給:啤酒 | 1 | 廚房I |
| 補給:麵粉袋 | 1 | 廚房I |
| 麵糰 | 1 | 廚房檯面 |
| 麵包 | 1 | 廚房烤箱 |
| 漿果冰沙 | 1 | 廚房檯面 |
| 酸奶 | 1 | 廚房檯面 |
| 烤蘋果 | 1 | 廚房烤箱 |
| 烤蘑菇 | 1 | 廚房烤箱 |
| 漿果派 | 1 | 廚房烤箱 |
| 鬆餅 | 1 | 廚房烤箱 |
| 羊角麵包 | 1 | 廚房烤箱 |
| 胡蘿蔔炸餅 | 1 | 廚房烤箱 |
| 胡蘿蔔湯 | 1 | 廚房烤箱 |
| 甜菜絲 | 1 | 廚房檯面 |
| 甜菜切片 | 1 | 廚房檯面 |
| 蔬菜湯 | 1 | 廚房烤箱 |
| 烤肉 | 1 | 廚房烤箱 |
| 三明治 | 1 | 廚房檯面 |
| 漢堡 | 1 | 廚房檯面 |
| 千層麵 | 1 | 廚房烤箱 |
| 士兵燉菜 | 1 | 廚房烤箱 |
| 魚塊 | 1 | 廚房烤箱 |
| 烤魚 | 1 | 廚房烤箱 |
| 魚湯 | 1 | 廚房烤箱 |
| 烤三文魚 | 1 | 廚房烤箱 |
| 漁夫派 | 1 | 廚房烤箱 |
| 海怪肉排 | 1 | 廚房烤箱 |
| 香煎金鯉魚 | 1 | 廚房烤箱 |
| 鮮美三文魚 | 1 | 廚房烤箱 |
| 長者餐食 | 1 | 廚房烤箱 |
| 麵包屑魚餌 | 1 | 廚房檯面 |
| 昆蟲魚餌 | 1 | 廚房檯面 |
| 活餌 | 1 | 廚房檯面 |
| 巧克力 | 1 | 廚房檯面II |
廚房烤箱 36
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麵包 ×4 | 麵糰 ×4 燃料 ×10 | 4 | 2 | G 1 | 麵包與派 | 自動燃料 |
| 烤蘋果 ×5 | 蘋果 ×5 燃料 ×10 | 3 | 2 | G 1 | 初階菜餚 | 自動燃料 |
| 烤蘑菇 ×3 | 褐蘑菇 ×5 燃料 ×10 | 3 | 2 | G 1 | 初階菜餚 | 自動燃料 |
| 漿果派 ×4 | 麵糰 ×4 漿果 ×6 燃料 ×20 | 6 | 4 | G 1 | 初階菜餚 | 自動燃料 |
| 鬆餅 ×4 | 麵糰 ×4 一壺牛奶 ×1 燃料 ×10 | 4 | 4 | G 1 | 糕點 | 自動燃料 |
| 羊角麵包 ×4 | 麵糰 ×4 雞蛋 ×1 燃料 ×10 | 4 | 5 | G 1 | 糕點 | 自動燃料 |
| 胡蘿蔔炸餅 ×3 | 胡蘿蔔 ×4 燃料 ×10 | 4 | 3 | G 1 | 胡蘿蔔菜餚 | 自動燃料 |
| 胡蘿蔔湯 ×5 | 胡蘿蔔 ×4 水 ×2 燃料 ×20 | 6 | 4 | G 1 | 胡蘿蔔菜餚 | 自動燃料 |
| 捲心菜湯 ×4 | 捲心菜 ×2 ★1 水 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | 捲心菜菜餚 | 自動燃料 |
| 捲心菜湯 ×7 | 捲心菜 ×2 ★2 水 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 捲心菜湯 ×10 | 捲心菜 ×2 ★3 水 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 洋蔥圈 ×2 | 洋蔥 ×3 ★1 種子油 ×1 燃料 ×15 | 5 | 3 | G 1 | 洋蔥菜餚 | 自動燃料 |
| 洋蔥圈 ×4 | 洋蔥 ×3 ★2 種子油 ×1 燃料 ×15 | 5 | 3 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 洋蔥圈 ×7 | 洋蔥 ×3 ★3 種子油 ×1 燃料 ×15 | 5 | 3 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 洋蔥吐司 ×2 | 洋蔥 ×1 ★1 麵糰 ×3 燃料 ×15 | 7 | 4 | G 1 | 洋蔥菜餚 | 自動燃料 |
| 洋蔥吐司 ×4 | 洋蔥 ×1 ★2 麵糰 ×3 燃料 ×15 | 7 | 4 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 洋蔥吐司 ×7 | 洋蔥 ×1 ★3 麵糰 ×3 燃料 ×15 | 7 | 4 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 南瓜湯 ×2 | 南瓜 ×2 ★1 一壺牛奶 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | 南瓜菜餚 | 自動燃料 |
| 南瓜湯 ×3 | 南瓜 ×2 ★2 一壺牛奶 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 南瓜湯 ×4 | 南瓜 ×2 ★3 一壺牛奶 ×1 燃料 ×20 | 7 | 5 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 烤南瓜 ×2 | 南瓜 ×2 ★1 燃料 ×10 | 5 | 2 | G 1 | 南瓜菜餚 | 自動燃料 |
| 烤南瓜 ×4 | 南瓜 ×2 ★2 燃料 ×10 | 5 | 2 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 烤南瓜 ×7 | 南瓜 ×2 ★3 燃料 ×10 | 5 | 2 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 蔬菜湯 ×5 | 甜菜 ×2 胡蘿蔔 ×2 燃料 ×25 | 8 | 5 | G 1 | 蔬菜菜餚 | 自動燃料 |
| 烤肉 ×2 | 肉體 ×1 鹽 ×1 燃料 ×15 | 4 | 4 | G 1 | 哎呀! | 自動燃料 |
| 千層麵 ×4 | 肉末 ×1 麵糰 ×3 燃料 ×25 | 8 | 6 | G 1 | 總之…… | 自動燃料 |
| 士兵燉菜 ×2 | 褐蘑菇 ×4 一壺牛奶 ×1 燃料 ×20 | 6 | 4 | G 1 | 軍糧 | 自動燃料 |
| 魚塊 ×3 | 河魚片 ×1 種子油 ×1 燃料 ×15 | 5 | 3 | G 1 | 河魚菜餚 | 自動燃料 |
| 烤魚 ×3 | 河魚片 ×2 燃料 ×15 | 4 | 4 | G 1 | 河魚菜餚 | 自動燃料 |
| 魚湯 ×5 | 海魚片 ×2 胡蘿蔔 ×2 燃料 ×20 | 6 | 5 | G 1 | 海魚菜餚 | 自動燃料 |
| 烤三文魚 ×3 | 海魚片 ×1 鹽 ×1 燃料 ×15 | 5 | 6 | G 1 | 海魚菜餚 | 自動燃料 |
| 漁夫派 | 神秘魚片 ×2 青蛙 ×2 燃料 ×20 | 7 | 6 | G 1 | 神秘魚菜餚 | 自動燃料 |
| 海怪肉排 | 小海妖 ×1 鹽 ×1 燃料 ×25 | 5 | 8 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 香煎金鯉魚 | 神話鯉魚 ×1 麵粉 ×1 燃料 ×25 | 5 | 8 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 鮮美三文魚 | 天界鮭魚 ×1 種子油 ×1 燃料 ×25 | 5 | 8 | G 1 | — | 自動燃料 |
| 長者餐食 | 長老鯰魚 ×1 雞蛋 ×1 燃料 ×25 | 5 | 8 | G 1 | — | 自動燃料 |
廚房檯面 30
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麵糰 ×6 | 麵粉 ×6 水 ×2 | 4 | 2 | G 1 | 麵包與派 | |
| 漿果冰沙 ×3 | 漿果 ×4 蘋果 ×2 | 4 | 1 | G 1 | 初階小食 | |
| 酸奶 ×3 | 一壺牛奶 ×1 蜂蜜 ×1 | 6 | 2 | G 1 | 初階小食 | |
| 甜菜絲 ×4 | 甜菜 ×4 種子油 ×1 | 5 | 3 | G 1 | 甜菜菜餚 | |
| 甜菜切片 ×2 | 甜菜 ×3 | 3 | 2 | G 1 | 甜菜菜餚 | |
| 一碗德國泡菜 ×2 | Cabbage ×3 鹽 ×1 種子油 ×1 | 7 | 4 | G 1 | 捲心菜菜餚 | 銀 4 · 金 7 |
| 蔬菜沙拉 ×2 | Onions ×2 胡蘿蔔 ×2 甜菜 ×2 | 7 | 4 | G 1 | 蔬菜菜餚 | 銀 4 · 金 7 |
| 三明治 ×4 | Cabbage ×1 烤肉 ×1 麵包 ×2 | 5 | 4 | G 1 | 哎呀! | |
| 漢堡 ×4 | Onions ×1 肉末 ×1 麵包 ×2 | 5 | 5 | G 1 | 總之…… | |
| 河魚片 | River Fish 1 ×1 | 5 | 3 | G 1 | 河魚菜餚 | |
| 河魚片 ×2 | River Fish 2 ×1 | 5 | 3 | G 1 | — | |
| 河魚片 ×3 | River Fish 3 ×1 | 5 | 3 | G 1 | — | |
| 河魚片 ×4 | River Fish 4 ×1 | 5 | 3 | G 1 | — | |
| 海魚片 | Sea Fish 1 ×1 | 6 | 5 | G 1 | 海魚菜餚 | |
| 海魚片 ×2 | Sea Fish 2 ×1 | 6 | 5 | G 1 | — | |
| 海魚片 ×3 | Sea Fish 3 ×1 | 6 | 5 | G 1 | — | |
| 神秘魚片 | 金魚 ×1 | 7 | 6 | G 1 | 神秘魚菜餚 | |
| 神秘魚片 ×2 | 白鰱 ×1 | 7 | 6 | G 1 | — | |
| 神秘魚片 ×3 | 沼澤幽靈 ×1 | 7 | 6 | G 1 | — | |
| 一碗德國泡菜★2 | 一碗德國泡菜 ×1 ★1 香料 ×1 | 6 | 4 | G 1 B 1 | — | |
| 一碗德國泡菜★3 | 一碗德國泡菜 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8 | 6 | G 1 B 2 | — | |
| 蔬菜沙拉★2 | 蔬菜沙拉 ×1 ★1 香料 ×1 | 6 | 4 | G 1 B 1 | — | |
| 蔬菜沙拉★3 | 蔬菜沙拉 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8 | 6 | G 1 B 2 | — | |
| 葡萄酒★2 | 葡萄酒 ×1 ★1 香料 ×1 | 6 | 4 | G 1 B 1 | — | |
| 葡萄酒★3 | 葡萄酒 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8 | 6 | G 1 B 2 | — | |
| 葡萄汁★2 | 葡萄汁 ×1 ★1 香料 ×1 | 6 | 4 | G 1 B 1 | — | |
| 葡萄汁★3 | 葡萄汁 ×1 ★2 鮮味 ×1 | 8 | 6 | G 1 B 2 | — | |
| 麵包屑魚餌 ×4 | 麵包 ×1 | 4 | 2 | G 1 | 釣魚II | |
| 昆蟲魚餌 ×4 | 螢火蟲 ×4 | 4 | 4 | G 2 | 釣魚III | |
| 活餌 ×4 | 漆 ×1 肉體 ×1 | 4 | 6 | G 3 | 釣魚IV |
廚房檯面II 1
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧克力 | 可可 ×4 燃料 ×10 | 8 | 10 | G 10 | — | 燃料 |
廚房I 21
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 需要 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 胡蘿蔔 ×16 | 8 | 3 | — | G 1 | 蔬菜補給 | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 甜菜 ×12 | 8 | 3 | — | G 2 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×10 ★1 | 8 | 3 | — | G 2 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×8 ★2 | 8 | 3 | — | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 捲心菜 ×6 ★3 | 8 | 3 | — | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×8 ★1 | 8 | 3 | — | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×6 ★2 | 8 | 3 | — | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 洋蔥 ×4 ★3 | 8 | 3 | — | G 4 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×3 ★1 | 8 | 3 | — | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×2 ★2 | 8 | 3 | — | G 4 | — | 輸送帶 |
| 補給:蔬菜 | 板條箱 ×1 南瓜 ×1 ★3 | 8 | 3 | — | G 4 | — | 輸送帶 |
| 補給:啤酒 | 啤酒 ×12 | 6 | 3 | — | G 1 | 釀造 | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×8 ★1 | 6 | 5 | — | G 2 | 釀酒 | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×6 ★2 | 6 | 5 | — | G 2 | — | 輸送帶 |
| 補給:葡萄酒 | 葡萄酒 ×4 ★3 | 6 | 5 | — | G 2 | — | 輸送帶 |
| 補給:麵粉袋 | 小麥 ×16 布料 ×2 | 10 | 4 | 廚房:磨石 | G 2 | 麵粉補給 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 胡蘿蔔 ×16 | 8 | 6 | 廚房:封口機 | G 2 | 儲存物資 | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 甜菜 ×12 | 8 | 6 | 廚房:封口機 | G 3 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×10 ★1 | 8 | 6 | 廚房:封口機 | G 4 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×8 ★2 | 8 | 6 | 廚房:封口機 | G 5 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜I | 玻璃容器 ×1 捲心菜 ×6 ★3 | 8 | 6 | 廚房:封口機 | G 6 | — | 輸送帶 |
廚房II 6
| 產物 | 材料 | tick | 靈感等級 | 需要 | 科技點 | 解鎖 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 洋蔥 ×10 ★1 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 5 | 儲存物資II | 輸送帶 |
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 洋蔥 ×8 ★2 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 6 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 洋蔥 ×6 ★3 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 7 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 南瓜 ×4 ★1 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 6 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 南瓜 ×3 ★2 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 7 | — | 輸送帶 |
| 補給:泡菜II | 玻璃容器 ×1 南瓜 ×2 ★3 | 8 | 8 | 廚房:封口機 | G 8 | — | 輸送帶 |
常見問題
- 《守墓人 2》總共有幾條烹飪配方?
- 共 94 條,分布在 5 個廚房工作台:廚房烤箱、廚房檯面,以及輸送帶廚房 I 與 II。
- 哪些廚房工作台需要燃料?
- 94 條配方裡有 37 條把燃料列為材料,全部出自廚房烤箱(另有一條廚房檯面 II 的配方)。廚房檯面與輸送帶廚房都不吃燃料。
- 麵團怎麼做?
- 麵團在廚房檯面做:6 份麵粉加 2 份水,4 秒產出 6 份麵團。之後用烤箱把它烤成麵包與派。