守墓人2 工廠與自動化
守墓人2 工廠(Factory)是遊戲自己的區域名稱,裡面放的是輸送帶產線:工位要殭屍、要接上輸送帶,做出來的補給箱直接對應城鎮訂單。這一頁把 32 棟建築的造價、產線上的 69 條配方與 15 種工位擴充件一次列清。
Factory 區的建築
32 棟,依遊戲自己的區域欄位歸類;「可放殭屍」是工位上的旗標,沒標的代表那棟不是工位(例如箱子與輸送帶本身)。
| 建築 | 建造材料 | 可放殭屍 |
|---|---|---|
| 傳送帶 | 1 青銅齒輪+1 布料 | — |
| 傳送帶分流器 | 3 青銅齒輪+1 布料 | — |
| 地下傳送帶 | 4 青銅齒輪+2 布料 | — |
| 補給站 | 4 青銅齒輪+6 鐵製零件+2 木樑 | — |
| 傳送帶箱I | — | — |
| 傳送帶箱I | 2 青銅齒輪+4 青銅零件+2 木板 | — |
| 傳送帶箱II | 4 青銅齒輪+4 高階零件+2 木製接頭 | — |
| 殭屍轉盤 | 6 青銅齒輪+6 鐵製零件+4 木樑 | 可 |
| 裝配臺I | 6 加固木板+4 青銅齒輪+4 青銅零件 | 可 |
| 裝配臺II | 6 加固梁+8 青銅齒輪+6 高階零件 | 可 |
| 裝配臺III | 6 木製接頭+12 鋼螺釘+4 工程細節 | 可 |
| 裝配臺:自動錘 | 2 青銅齒輪+6 鐵製零件+2 鐵錠 | — |
| 裝配臺:紡車 | 2 青銅齒輪+4 木板+4 鐵釘 | — |
| 裝配臺:鑽床 | 2 青銅齒輪+4 鐵製零件+2 木樑 | — |
| 裝配臺:縫紉機 | 4 木製接頭+8 鋼螺釘+4 工程細節 | — |
| 裝配臺:車床 | 4 工程細節+8 鋼螺釘+2 精雕木件 | — |
| 鐵匠鋪I | 6 加固木板+4 青銅零件+4 青銅齒輪 | 可 |
| 鐵匠鋪II | 6 加固梁+12 鋼螺釘+4 工程細節 | 可 |
| 鐵匠鋪:鍛錘 | 2 木樑+2 鐵製零件+1 鐵錠 | — |
| 鐵匠鋪:風箱 | 4 皮革卷軸+2 鐵製零件+4 木板 | — |
| 鐵匠鋪:衝壓機 | 2 工程細節+4 鋼細節+2 木樑 | — |
| 鐵匠鋪:砂輪 | 2 工程細節+4 鋼細節+1 石塊 | — |
| 生物反應器 | 10 玻璃+8 青銅齒輪+6 高階零件 | — |
| 廚房I | 6 加固木板+4 青銅齒輪+4 青銅零件 | 可 |
| 廚房II | 4 加固梁+8 青銅齒輪+8 高階零件 | 可 |
| 廚房:磨石 | 2 拋光的石材+4 木棍+2 鐵製零件 | — |
| 廚房:封口機 | 4 高階零件+1 鐵錠+2 木板 | — |
| 廚房:爐灶 | — | — |
| 殭屍補給搬運工 | 4 木板+8 鐵釘+2 鐵製零件 | 可 |
| 工廠提燈 | 2 塗油梁+2 鐵製零件+2 玻璃 | — |
| 花園倉庫II | 12 木樑+4 青銅齒輪+4 鐵製零件 | — |
| 花園倉庫III | 4 木製接頭+4 工程細節+6 鋼螺釘 | — |
輸送帶產線的配方
69 條配方跑在裝配臺、工廠鐵匠鋪與工廠廚房上;這些就是「接上輸送帶就能連續產出」的那批。
| 產物 | 工位 | 材料 → 產出 | 一批 |
|---|---|---|---|
| 補給:鐵 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 8 鐵錠 → 1 補給:鐵 | 10 tick |
| Wooden Kit 1 Nails | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 原木+4 青銅釘 → 4 木製套件I | 12 tick |
| 木製套件I | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 原木 → 4 木製套件I | 14 tick |
| 石制套件 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 2 石材 → 1 石制套件 | 8 tick |
| 板條箱 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 木製套件I+1 鐵製套件I → 2 板條箱 | 8 tick |
| 建築套件I | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 石制套件+1 磚塊 → 1 建築套件I | 8 tick |
| 補給:建築材料I | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 石制套件+1 磚塊 → 1 補給:建築材料I | 8 tick |
| 布料 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 16 亞麻 → 1 布料 | 8 tick |
| 補給:布料 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 16 亞麻 → 1 補給:布料 | 8 tick |
| 補給:鐵製工具 | 裝配臺II、裝配臺III | 1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 補給:鐵製工具 | 8 tick |
| 補給:餐具I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 鐵製套件I → 1 補給:餐具I | 8 tick |
| 補給:廚房用具 | 裝配臺II、裝配臺III | 4 餐具+4 玻璃容器 → 1 補給:廚房用具 | 8 tick |
| 傢俱套件I | 裝配臺II、裝配臺III | 1 木製套件I+1 鐵製套件I → 1 傢俱套件I | 6 tick |
| 補給:傢俱I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 補給:傢俱I | 12 tick |
| 補給:家用器具I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 補給:家用器具I | 12 tick |
| 大理石工具包 | 裝配臺II、裝配臺III | 2 大理石 → 1 大理石工具包 | 6 tick |
| 雕塑套件I | 裝配臺II、裝配臺III | 2 石材 → 1 雕塑套件I | 6 tick |
| 補給:衣服I | 裝配臺II、裝配臺III | 12 布料 → 1 補給:衣服I | 12 tick |
| 補給:衣服II | 裝配臺III | 16 布料+2 鐵製套件II → 1 補給:衣服II | 12 tick |
| 木製套件II | 裝配臺II、裝配臺III | 1 特殊木材 → 3 木製套件II | 12 tick |
| 殭屍裝置 | 裝配臺II、裝配臺III | 1 工程套件+1 殭屍之力 → 1 殭屍裝置 | 6 tick |
| 補給:工程裝置 | 裝配臺II、裝配臺III | 2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 補給:工程裝置 | 12 tick |
| 傢俱套件II | 裝配臺III | 1 木製套件II+1 鐵製套件II → 1 傢俱套件II | 8 tick |
| 補給:傢俱II | 裝配臺III | 3 木製套件II+3 鐵製套件II → 1 補給:傢俱II | 12 tick |
| 建築套件II | 裝配臺III | 1 木製套件II+1 大理石工具包 → 1 建築套件II | 6 tick |
| 補給:建築材料II | 裝配臺III | 4 木製套件II+4 大理石工具包 → 1 補給:建築材料II | 12 tick |
| 補給:家用器具II | 裝配臺III | 4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 補給:家用器具II | 12 tick |
| 雕塑套件II | 裝配臺III | 4 大理石 → 1 雕塑套件II | 6 tick |
| 補給:餐具II | 裝配臺III | 4 鐵製套件II → 1 補給:餐具II | 12 tick |
| 鐵錠 | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 1 鐵礦石+1 煤 → 1 鐵錠 | 8 tick |
| 鐵製套件I | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 1 鐵錠 → 4 鐵製套件I | 8 tick |
| 磚塊 | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 2 黏土+1 煤 → 2 磚塊 | 8 tick |
| 玻璃 | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 3 沙子+1 煤 → 1 玻璃 | 8 tick |
| 餐具 | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 2 黏土+1 煤 → 1 餐具 | 6 tick |
| 玻璃容器 | 鐵匠鋪I、鐵匠鋪II | 2 沙子+1 煤 → 1 玻璃容器 | 6 tick |
| 黏土模具 | 鐵匠鋪II | 2 黏土+1 煤 → 1 黏土模具 | 6 tick |
| 鐵製套件II | 鐵匠鋪II | 1 鐵錠+2 黏土模具 → 4 鐵製套件II | 12 tick |
| 工程套件 | 鐵匠鋪II | 1 鋼錠+2 黏土模具 → 1 工程套件 | 6 tick |
| 補給:鋼製工具 | 鐵匠鋪II | 4 鋼錠+1 板條箱 → 1 補給:鋼製工具 | 12 tick |
| 透鏡 | 鐵匠鋪II | 3 沙子+2 煤 → 1 透鏡 | 6 tick |
| Vegetables Carrot | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+16 胡蘿蔔 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Beet | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+12 甜菜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Cabbage 1 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+10 捲心菜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Cabbage 2 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+8 捲心菜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Cabbage 3 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+6 捲心菜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Onion 1 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+8 洋蔥 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Onion 2 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+6 洋蔥 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Onion 3 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+4 洋蔥 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Pumpkin 1 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+3 南瓜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Pumpkin 2 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+2 南瓜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| Vegetables Pumpkin 3 | 廚房I、廚房II | 1 板條箱+1 南瓜 → 1 補給:蔬菜 | 8 tick |
| 補給:啤酒 | 廚房I、廚房II | 12 啤酒 → 1 補給:啤酒 | 6 tick |
| 補給:葡萄酒 | 廚房I、廚房II | 8 葡萄酒 → 1 補給:葡萄酒 | 6 tick |
| 補給:葡萄酒 | 廚房I、廚房II | 6 葡萄酒 → 1 補給:葡萄酒 | 6 tick |
| 補給:葡萄酒 | 廚房I、廚房II | 4 葡萄酒 → 1 補給:葡萄酒 | 6 tick |
| 補給:麵粉袋 | 廚房I、廚房II | 16 小麥+2 布料 → 1 補給:麵粉袋 | 10 tick |
| Preserves 1 Carrot | 廚房I、廚房II | 1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1 補給:泡菜I | 8 tick |
| Preserves 1 Beet | 廚房I、廚房II | 1 玻璃容器+12 甜菜 → 1 補給:泡菜I | 8 tick |
| Preserves 1 Cabbage 1 | 廚房I、廚房II | 1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 補給:泡菜I | 8 tick |
| Preserves 1 Cabbage 2 | 廚房I、廚房II | 1 玻璃容器+8 捲心菜 → 1 補給:泡菜I | 8 tick |
| Preserves 1 Cabbage 3 | 廚房I、廚房II | 1 玻璃容器+6 捲心菜 → 1 補給:泡菜I | 8 tick |
| Preserves 2 Onion 1 | 廚房II | 1 玻璃容器+10 洋蔥 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| Preserves 2 Onion 2 | 廚房II | 1 玻璃容器+8 洋蔥 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| Preserves 2 Onion 3 | 廚房II | 1 玻璃容器+6 洋蔥 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| Preserves 2 Pumpkin 1 | 廚房II | 1 玻璃容器+4 南瓜 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| Preserves 2 Pumpkin 2 | 廚房II | 1 玻璃容器+3 南瓜 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| Preserves 2 Pumpkin 3 | 廚房II | 1 玻璃容器+2 南瓜 → 1 補給:泡菜II | 8 tick |
| 殭屍之力 | 生物反應器 | 5 小麥 → 1 殭屍之力 | 10 tick |
| Conveyor Armor 0 | 傳送帶木工臺 | 2 簡易鐵件+2 鐵錠 → 1 生鏽護甲 | 1 tick |
工位擴充件與它們解鎖的配方
裝配臺、鐵匠鋪與廚房的擴充件會解鎖特定配方;少了它,配方在工位選單裡是灰的。這張表列出 15 種擴充件各自解鎖的配方。
| 擴充件 | 解鎖的配方 |
|---|---|
| 工具架 | 建築套件I: 1 石制套件+6 磚塊 → 1 建築套件I 木製套件I: 3 木板+1 塗油木板 → 2 木製套件I 石制套件: 2 石材+1 拋光的石材 → 1 石制套件 拋光的石材: 4 石塊+1 熔化的脂肪+2 沙子 → 4 拋光的石材、1 拋光的石材 拋光青銅: 2 青銅零件+2 沙子+1 熔化的脂肪 → 2 拋光青銅 墓碑I: 3 拋光的石材 → 1 墓碑I 墓碑II: 2 雕刻的石材+2 鐵製零件 → 1 墓碑II 石柵欄I: 3 拋光的石材 → 1 石柵欄I 石柵欄II: 4 雕刻的石材+2 鐵製零件 → 1 石柵欄II 業餘釣竿: 2 木板+2 拋光青銅+4 亞麻線 → 1 業餘釣竿 高階釣竿: 1 塗油梁+2 高階零件+8 亞麻線 → 1 高階釣竿 |
| 風箱 | 透鏡: 8 沙子+30 燃料 → 2 透鏡 金錠: 3 金塊+30 燃料 → 2 金錠 煉金燒瓶II: 3 煉金燒瓶I+10 燃料 → 1 煉金燒瓶II |
| 淬火桶 | 青銅零件: 1 青銅錠 → 6 青銅零件 鐵製套件I: 1 鐵錠 → 1 鐵製套件I 青銅工具: 2 木棍+1 拋光青銅+4 青銅零件 → 1 青銅工具 鐵製工具: 2 木棍+2 鐵製零件+2 高階零件 → 1 鐵製工具 鋼製工具: 2 木棍+2 鋼細節+2 工程細節 → 1 鋼製工具 青銅斧頭: 2 木棍+2 青銅零件+1 青銅錠 → 1 青銅斧頭 鐵斧頭: 2 木棍+2 鐵製零件+1 鐵錠 → 1 鐵斧頭 鋼斧頭: 2 木棍+2 鋼細節+1 鋼錠 → 1 鋼斧頭 青銅十字鎬: 2 木棍+2 青銅零件+1 青銅錠 → 1 青銅十字鎬 鐵十字鎬: 2 木棍+2 鐵製零件+1 鐵錠 → 1 鐵十字鎬 鋼十字鎬: 2 木棍+2 鋼細節+1 鋼錠 → 1 鋼十字鎬 青銅錘: 2 木棍+2 青銅零件+1 青銅錠 → 1 青銅錘 鐵錘: 2 木棍+2 鐵製零件+1 鐵錠 → 1 鐵錘 鋼錘: 2 木棍+2 鋼細節+1 鋼錠 → 1 鋼錘 青銅鏟: 2 木棍+2 青銅零件+1 青銅錠 → 1 青銅鏟 鐵鏟: 2 木棍+2 鐵製零件+1 鐵錠 → 1 鐵鏟 鋼鏟: 2 木棍+2 鋼細節+1 鋼錠 → 1 鋼鏟 |
| 裝配臺:自動錘 | 木製套件I: 1 原木 → 4 木製套件I 建築套件I: 1 石制套件+1 磚塊 → 1 建築套件I 補給:建築材料I: 1 石制套件+1 磚塊 → 1 補給:建築材料I |
| 裝配臺:車床 | 殭屍裝置: 1 工程套件+1 殭屍之力 → 1 殭屍裝置 補給:工程裝置: 2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 補給:工程裝置 |
| 裝配臺:紡車 | 布料: 16 亞麻 → 1 布料 補給:布料: 16 亞麻 → 1 補給:布料 |
| 裝配臺:縫紉機 | 補給:衣服I: 12 布料 → 1 補給:衣服I 補給:衣服II: 16 布料+2 鐵製套件II → 1 補給:衣服II |
| 裝配臺:鑽床 | 傢俱套件I: 1 木製套件I+1 鐵製套件I → 1 傢俱套件I 補給:傢俱I: 4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 補給:傢俱I 木製套件II: 1 特殊木材 → 3 木製套件II |
| 精緻工具架 | 木製接頭: 2 木樑+1 高階零件 → 1 木製接頭 精雕木件: 2 特殊木材+1 鐵鑿 → 4 精雕木件 鐵鑿: 2 鐵製零件+4 木棍 → 4 鐵鑿 大理石板: 2 大理石+1 鐵鑿 → 4 大理石板、1 大理石板 拋光大理石: 4 大理石板+1 熔化的脂肪+2 沙子 → 4 拋光大理石、1 拋光大理石 雕刻大理石: 4 拋光大理石+1 鐵鑿+1 信仰 → 4 雕刻大理石、1 雕刻大理石 石彈珠: 4 拋光大理石+1 鐵鑿 → 1 石彈珠 大理石十字架I: 3 拋光大理石 → 1 大理石十字架I 大理石十字架II: 2 雕刻大理石+2 高階零件 → 1 大理石十字架II 大理石柵欄I: 5 拋光大理石 → 1 大理石柵欄I 大理石柵欄II: 4 雕刻大理石+2 高階零件 → 1 大理石柵欄II 專業釣竿: 2 特殊木材+2 工程細節+16 亞麻線 → 1 專業釣竿 |
| 廚房:封口機 | Preserves 1 Carrot: 1 玻璃容器+16 胡蘿蔔 → 1 補給:泡菜I Preserves 1 Beet: 1 玻璃容器+12 甜菜 → 1 補給:泡菜I Preserves 1 Cabbage 1: 1 玻璃容器+10 捲心菜 → 1 補給:泡菜I Preserves 1 Cabbage 2: 1 玻璃容器+8 捲心菜 → 1 補給:泡菜I Preserves 1 Cabbage 3: 1 玻璃容器+6 捲心菜 → 1 補給:泡菜I Preserves 2 Onion 1: 1 玻璃容器+10 洋蔥 → 1 補給:泡菜II Preserves 2 Onion 2: 1 玻璃容器+8 洋蔥 → 1 補給:泡菜II Preserves 2 Onion 3: 1 玻璃容器+6 洋蔥 → 1 補給:泡菜II Preserves 2 Pumpkin 1: 1 玻璃容器+4 南瓜 → 1 補給:泡菜II Preserves 2 Pumpkin 2: 1 玻璃容器+3 南瓜 → 1 補給:泡菜II Preserves 2 Pumpkin 3: 1 玻璃容器+2 南瓜 → 1 補給:泡菜II |
| 廚房:磨石 | 補給:麵粉袋: 16 小麥+2 布料 → 1 補給:麵粉袋 |
| 鐵匠鋪:風箱 | 餐具: 2 黏土+1 煤 → 1 餐具 玻璃容器: 2 沙子+1 煤 → 1 玻璃容器 鐵製套件II: 1 鐵錠+2 黏土模具 → 4 鐵製套件II 工程套件: 1 鋼錠+2 黏土模具 → 1 工程套件 補給:鋼製工具: 4 鋼錠+1 板條箱 → 1 補給:鋼製工具 |
| 鐵匠鋪:衝壓機 | 透鏡: 3 沙子+2 煤 → 1 透鏡 |
| 鐵匠鋪:鍛錘 | 鐵製套件I: 1 鐵錠 → 4 鐵製套件I |
| 鑄造臺 | 工程細節: 1 鋼錠 → 2 工程細節 |
殭屍能上哪些工位
全站 68 座工位可以放殭屍;有區域的 52 座依遊戲區域分組如下(Factory 佔 9 座),另外 16 座遊戲沒有標區域,不列。
| 區域 | 可放殭屍的工位 |
|---|---|
| 院子 | 18 |
| 工廠 | 9 |
| 葡萄園地下室 | 5 |
| 寫作室 | 4 |
| 廢棄鋸木廠 | 3 |
| 殭屍挖掘 | 3 |
| 煉金實驗室 | 3 |
| 殭屍礦 | 2 |
| 葡萄園 | 2 |
| 採石場 | 1 |
| 家 | 1 |
| 花園 | 1 |
工廠供貨給城鎮訂單
裝配臺 I–III 做出 16 種訂單補給箱(共 16 條配方)。訂單要哪些箱、給多少 Likes,看城鎮訂單那頁。
| 補給箱 | 工位 | 材料 → 產出 |
|---|---|---|
| 補給:鐵 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 8 鐵錠 → 1 補給:鐵 |
| 板條箱 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 木製套件I+1 鐵製套件I → 2 板條箱 |
| 補給:建築材料I | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 1 石制套件+1 磚塊 → 1 補給:建築材料I |
| 補給:布料 | 裝配臺I、裝配臺II、裝配臺III | 16 亞麻 → 1 補給:布料 |
| 補給:鐵製工具 | 裝配臺II、裝配臺III | 1 板條箱+4 鐵製套件I → 1 補給:鐵製工具 |
| 補給:餐具I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 鐵製套件I → 1 補給:餐具I |
| 補給:廚房用具 | 裝配臺II、裝配臺III | 4 餐具+4 玻璃容器 → 1 補給:廚房用具 |
| 補給:傢俱I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 木製套件I+4 鐵製套件I → 1 補給:傢俱I |
| 補給:家用器具I | 裝配臺II、裝配臺III | 4 傢俱套件I+1 殭屍之力 → 1 補給:家用器具I |
| 補給:衣服I | 裝配臺II、裝配臺III | 12 布料 → 1 補給:衣服I |
| 補給:衣服II | 裝配臺III | 16 布料+2 鐵製套件II → 1 補給:衣服II |
| 補給:工程裝置 | 裝配臺II、裝配臺III | 2 工程套件+2 殭屍之力 → 1 補給:工程裝置 |
| 補給:傢俱II | 裝配臺III | 3 木製套件II+3 鐵製套件II → 1 補給:傢俱II |
| 補給:建築材料II | 裝配臺III | 4 木製套件II+4 大理石工具包 → 1 補給:建築材料II |
| 補給:家用器具II | 裝配臺III | 4 傢俱套件II+2 殭屍裝置 → 1 補給:家用器具II |
| 補給:餐具II | 裝配臺III | 4 鐵製套件II → 1 補給:餐具II |
常見問題
- 工廠怎麼運作?
- 遊戲自己的教學說得很直接:工廠工位需要殭屍才能運作,而且必須用輸送帶連起來;工廠還能自動化城鎮補給(生產與配送都算)。所以一條產線的三件事是——工位、殭屍、輸送帶連接。
- Factory 區有哪些建築?能放殭屍的有幾座?
- Factory 區共 32 棟(輸送帶、分流器、地下輸送帶、Conveyor Chest I/II、Supply Station、裝配臺 I–III、Smithy I/II、Kitchen I/II、Zombie Carousel 等);全站有 68 座工位可以放殭屍,其中 9 座在 Factory 區。
- Zombie Carousel 是做什麼的?
- 教學原文:齒輪(工廠容量)限制產能,而「營運更多 Carousel」可以提高它;提示也寫著「把殭屍放上 Carousel 可以拿到更多齒輪」。所以 Carousel 不是產線機器,而是產能來源。每座 Carousel 的殭屍提供多少齒輪,遊戲資料裡沒有欄位,本頁不寫數字。
- 為什麼我的產線不動?
- 依資料檢查三件事:工位上有沒有殭屍(可放殭屍的工位共 68 座)、工位與輸送帶有沒有接上(遊戲教學要求兩者一起規劃)、以及配方要求的工位擴充件在不在——本頁的擴充件表列出 15 種擴充件與它們解鎖的配方。
- 工廠跟城鎮訂單有什麼關係?
- 城鎮訂單要的補給箱有 16 種是在裝配臺 I–III 上做的(共 16 條配方),所以工廠的產出直接對應到訂單表上的箱子。
資料來源與界線
- 建築、造價與區域取自建築表(Factory 是遊戲自己的 zones 值);可放殭屍取自工位旗標;
- 產線規則(工位要殭屍、要接輸送帶、Carousel 提供齒輪容量)引用遊戲自己的教學與提示文字,不是轉述其他網站。
- 每座 Carousel 提供多少齒輪、每格輸送帶佔多少容量,遊戲資料裡沒有欄位,所以本頁不寫數字;要補得靠遊戲內實測。
- 本頁涵蓋 1.004.2;數量(建築 32、產線配方 69、擴充件 15、殭屍工位 68、補給箱 16)都等於頁面實際列出的列數。